R
Resultate 1999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LMM-Final,
Landquart (12.9.1999)
Kreisspieltag
Kreis 3, Emmenbrücke (4.9.1999)
Kreisturnfest
Kreis 3, Schüpfheim (25.-27.6.1999)
|
|
Jahresmeisterschaft 1999
| 1. | Willy Koch | 137.62 | |
| 2. | Georg Steffen | 131.21 | |
| 3. | Marcel Wiprächtiger | 129.38 | |
| 4. | Ueli Schneider | 125.95 | |
| 5. | Daniel Schneider | 125.71 | |
| 6. | Ivo Kaufmann | 113.88 |
|
|
Probenbesuch 1999
| Total Proben: 73 | |||||
| 1. | Pius Arnold | 69 | 94.5 % | * | |
| 2. | Walter Weingart | 68 | 93.2 % | * | |
| 3. | Dani Wicki | 68 | 93.2 % | * | |
| 4. | Georg Steffen | 66 | 90.4 % | * | |
| 5. | Ueli Schneider | 65 | 89.0 % | ||
| 6. | Sämi Streit | 62 | 84.9 % | ||
| * = Auszeichnung (90 % und mehr) | |||||
|
|
LMM-Final, Landquart (12.9.1999)
| 100 | Weit | Hoch | Kugel | 1000 | Total | ||
| Koch Ueli (79) | 12.16/772 | 6.04/748 | 1.80/793 | 11.69/649 | 2.36,08/917 | 3879 | |
| Schneider Dani (75) | 12.16/772 | 6.22/781 | 1.70/724 | 12.34/688 | 2.43,03/833 | 3798 | |
| Arnold Pius (82) | 12.04/793 | 6.24/784 | 1.60/655 | 9.96/546 | 2.35,46/925 | 3703 | |
| Bühlmann Roger (78) | 12.16/772 | 6.00/741 | 1.80/793 | 10.80/597 | 2.53,32/717 | 3620 | |
| Wiprächtiger Mäsi (75) | 12.00/800 | 5.96/734 | 1.70/724 | 11.24/623 | 3.00,50/641 | 3522 | |
| Schneider Ueli (80) | 12.14/775 | 5.74/694 | 1.65/690 | 10.92/604 | 2.55,70/691 | 3454 | |
| Total (4 beste Resultate) | 15000 | ||||||
| 1. | SK Langnau (BE) | 16152 | |
| 2. | TV Teufen 2 (AR) | 15370 | |
| 3. | TV Wolhusen (LU) | 15000 | |
| 4. | SV Dürrenroth (BE) | 14975 | |
| 5. | TV Unterseen (BE) | 14962 |
|
|
Kreisspieltag Kreis 3, Emmenbrücke (4.9.1999)
| Auszug Rangliste (Kategorien mit Wolhuser Beteiligung): | |||
| Triathlon, Herren | 1. | Wolhusen 2 | |
| 2. | Ballwil (No Name) | ||
| 3. | Wolhusen 1 | ||
| Unihockey, Herren | 1. | Hitzkirch | |
| 2. | Ballwil | ||
|
3. |
Emmenstrand |
||
| 6. | Wolhusen | ||
| Volleyball, Herren | 1. | Wolhusen 2 | |
| 2. | Hitzkirch 1 | ||
| 3. | Rain | ||
| 4. | Wolhusen 1 | ||
|
|
Kreisturnfest, Schüpfheim (25.-27.6.1999)
| 1. Wettkampfteil | 2. Wettkampfteil | 3. Wettkampfteil | ||||||||||
| BO | 16 | 9.12 | GKO | 16 | 9.59 | GYK | 18 | 9.16 | ||||
| PS 100 | 14 | 11.77 | 9.39 | HO | 4 | 1.77 | 9.25 | 1000 | 8 | 2:49.48 | 9.25 | |
| WE | 4 | 6.19 | 9.71 | |||||||||
| KU | 5 | 13.68 | 9.32 | |||||||||
|
|
9.25 | 9.51 | 9.19 | |||||||||
|
Total |
27.95 | |||||||||||
| Vereinswettkampf Aktive, 1. SK | 1. | Wolhusen | 27.95 | |
| 2. | Ballwil | 26.20 | ||
| 3. | Eschenbach | 26.03 | ||
| Jugendwettkampf, 1. SK | 1. | Wolhusen | 26.70 | |
| 2. | Eschenbach 1 | 25.40 | ||
| 3. | Malters | 25.28 | ||
| Vereinswettkampf, Einteilig | 1. | Gächlingen FR | 8.57 | |
| 2. | Wolhusen FR | 8.32 | ||
| 3. | Escholzmatt FR1 | 8.22 | ||
| Einzelwettkampf GETU, Test 1 | 1. | Nicole Schumacher (88) | 35.95 | |
| 4. | Arnet Murielle (89) | 35.40 | ||
| 5. | Duss Nicole (88) | 35.35 | ||
| 7. | Stöckli Sabrina (89) | 35.15 | ||
| 8. | Imbach Eliane (89) | 34.85 | ||
| 9. | Furundzja Sanja (90) | 34.80 | ||
| Einzelwettkampf GETU, Test 2 | 6. | Birrer Tanja (88) | 35.10 | |
| 8. | Bieri Michèle (87) | 34.85 | ||
| 8. | Rogenmoser Miriam (85) | 34.85 | ||
| 13. | Arnold Simone (89) | 34.40 | ||
| 15. | Felder Yvonne (88) | 34.05 | ||
| 20. | Ciomber Ruth (87) | 33.00 | ||
| Einzelwettkampf GETU, Test 3 | 2. | Hofstetter Esther (89) | 35.80 | |
| 3. | Hofstetter Antoinette (86) | 35.40 | ||
| 6. | Koch Seline (87) | 35.00 | ||
| 10. | Fitz Nadine (88) | 34.15 | ||
| Einzelwettkampf GETU, Test 4 | 4. | Gilli Tiziana (85) | 34.70 | |
| 9. | Johann Isabella (85) | 33.95 | ||
| 9. | Zihlmann Sandra (86) | 33.95 | ||
| Einzelwettkampf GETU, Test 5 | 5. | Schmid Perrine (86) | 34.45 | |
| 6. | Steiner Stefanie (85) | 33.80 | ||
| 7. | Kuhn Christine (84) | 33.10 | ||
| 8. | Hochstrasser Regine (84) | 32.15 | ||
| Einzelwettkampf GETU, GJ 3 | 16. | Schwarzentruber Remo (88) | 41.25 | |
| Einzelwettkampf GETU, GJ 4 | 8. | Unternährer Benjamin (87) | 40.90 | |
| Einzelwettkampf GETU, G 4 | 2. | Hofstetter Gabriel (84) | 44.80 | |
| 4. | Stirnimann Pirmin (85) | 44.25 | ||
| Einzelwettkampf LA, Männer 6-Kampf | 3. | Schneider Dani (75) | 4191 | |
| 5. | Bühlmann Roger (78) | 4004 | ||
| 11. | Müller Patrick (79) | 3592 | ||
| 14. | Wiprächtiger Marcel (75) | 3533 | ||
| 15. | Anliker Jörg (69) | 3529 | ||
| 17. | Steffen Mathias (72) | 3479 | ||
| 20. | Koch Othmar (69) | 3239 | ||
| 25. | Weingart Walter (69) | 3021 | ||
| 26. | Steffen Marcel (71) | 2954 | ||
| Einzelwettkampf LA, Junioren 6-Kampf | 3. | Schneider Ueli (80) | 3873 | |
| 5. | Kaufmann Ivo (80) | 3648 | ||
| 8. | Unternährer Flavio (81) | 3262 | ||
| 10. | Wigger Olivier (81) | 3066 | ||
| Einzelwettkampf LA, Jugend A 4-Kampf | 1. | Arnold Pius (82) | 2749 | |
| 5. | Bucher Reto (82) | 2345 | ||
| 6. | Oberson Pirmin (82) | 2203 | ||
| 7. | Tschopp Marcel (83) | 2183 | ||
| 10. | Barone Matthias (83) | 1900 | ||
| Einzelwettkampf LA, Senioren 3-Kampf | 2. | Steffen Georg (66) | 1961 | |
| Einzelwettkampf LA, Schüler B 3-Kampf | 13. | Koch Fabian (89) | 806 |
|
Copyright © TV Wolhusen, Jöggu |
||