R
Resultate 2000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SM
Vereinsturnen, Sursee (9./10.9.2000)
Kantonalturnfest
2000, Sarnen/Alpnach/Kerns (16.-25.6.2000)
Kant.
EKM, Emmenbrücke/Küssnacht (3.6.2000)
IS
Staffelmeisterschaften, Zug (20.5.2000)
Kreisskitag
Kreis3, Sörenberg (20.2.2000)
Hallen-SM,
Magglingen (13.2.2000): 800m Männer
|
|
Jahresmeisterschaft 2000
| 1. | Georg Steffen | 133.57 | |
| 2. | Streit Sämi | 130.44 | |
| 3. | Ueli Schneider | 129.69 | |
| 4. | Marcel Wiprächtiger | 122.30 | |
| 5. | Walter Weingart | 103.85 | |
| 6. | Markus Gasser | 99.37 |
|
|
Probenbesuch 2000
| Total Proben: 70 | |||||
| 1. | Timo Unternährer | 68 | 97.1 % | * | |
| 2. | Ueli Schneider | 67 | 95.7 % | * | |
| 3. | Sämi Streit | 65 | 92.9 % | * | |
| 4. | Dani Wicki | 64 | 91.4 % | * | |
| 5. | Othmar Koch | 59 | 84.3 % | ||
| 6. | Markus Gasser | 57 | 81.4 % | ||
|
* = Auszeichnung (90 % und mehr) |
|||||
|
|
SM Vereinsturnen, Sursee (9./10.9.2000)
| Gymnastik Bühne | 1. | Giubiasco-Attive | 9.42 | |
| 2. | Kreuzlingen GymRi | 9.38 | ||
| 3. | Oberrüti DTV | 9.32 | ||
| 4. | Düdingen | 9.28 | ||
| 5. | Luzern BTV | 9.25 | ||
| 16. | Wolhusen DR | 8.75 | ||
| Weitere Resultate auf der |
||||
|
|
Kant. EKM, Emmenbrücke/Küssnacht (3.6.2000)
| Aktive | Ueli Koch | 800 | 1. | 1:54.60 | |
| 400 | 7. | 50.46 | |||
| Pius Arnold | 400 | 2. | 50.10 | ||
| Weit | 10. | 5.68 | |||
| Marcel Tschopp | Hoch | 1.70 | |||
| Schüler B | Fabian Koch | Ball | 5. | 35.97 | |
| Weit | 12. | 3.62 | |||
| 1000 | 5. | 3:29.50 | |||
| Schüler A | Stefan Breit | 1000 | 2. | 3:06.60 | |
| Christoph Dissler | 60 | 9.34 | |||
| Weit | 34. | 3.71 | |||
| Vitus Furrer | Diskus | 3. | 23.38 | ||
| 60 | 8.88 | ||||
| Hoch | 6. | 1.40 | |||
| Speer | 4. | 31.55 | |||
| Weit | 15. | 4.19 | |||
| Marc Hostettler | Hoch | 4. | 1.45 | ||
| Jugend B | Philipp Breit | 3000 | 2. | 9:58.90 | |
| Michi Duss | Kugel | 4. | 10.26 | ||
| Diskus | 3. | 28.75 | |||
| 80 | 10.42 | ||||
| Pascal Fitz | 80 | 11.24 | |||
| Weit | 16. | 3.87 | |||
| Schülerinnen B | Céline Gasser | Ball | 3. | 32.24 | |
| Kugel | 5. | 6.03 | |||
| Isabelle Grüter | Ball | 4. | 31.70 | ||
| Kugel | 3. | 6.16 | |||
| Laura Widmer | Ball | 2. | 34.09 | ||
| 60 | 9.60 | ||||
| Schülerinnen A | Sandra Bucher | 60 | 8.98 | ||
| Nadine Fitz | 60 | 9.36 | |||
| Weit | 49. | 3.58 | |||
| Désirée Gasser | Hoch | 15. | 1.15 | ||
| Seline Koch | 60 | 9.04 | |||
| Hoch | 1. | 1.38 | |||
| Patricia Köpfli | 1000 | 12. | 3:38.10 | ||
| Sandra Zimmermann | 60 | 10.12 | |||
| Weibl. Jugend B | Barbara Ineichen | Diskus | 7. | 23.01 | |
| 80 | 11.84 | ||||
| Speer | 2. | 28.54 | |||
| Hoch | 2. | 1.50 | |||
| Manuela Koch | Diskus | 6. | 23.61 | ||
| Kugel | 9. | 8.52 | |||
| Eliana Köpfli | Diskus | 10. | 14.52 | ||
| 3000 | 5. | 12:40.00 | |||
| Manuela Wicki | Kugel | 20. | 6.75 |
|
|
IS Staffelmeisterschaften, Zug (20.5.2000)
| Olympische Staffel Aktive (800m, 400m, 200m, 100m) |
Ueli Koch, Pius Arnold, Marcel Wiprächtiger, Patrick Müller |
2. Rang | 3:18.26 | |
| 3x1000m Mä Jugend B | Patrizia Köpfli, Eliana Köpfli, Barbara Ineichen |
7. Rang | 10:44.92 | |
| 3x1000m Schüler | Marc Hostettler, Fabian Koch, Vitus Furrer |
8. Rang | 10:25.12 | |
| 3x1000m Schüler | Renato Bucher, Kevin Roos, Christoph Dissler |
17. Rang | 11:30.48 | |
| 3x1000m Schülerinnen | Désirée Gasser, Seline Koch; Judith Dissler |
9. Rang | 11:31.90 |
|
|
Kreisskitag Kreis3, Sörenberg (20.2.2000)
| Jugend Mädchen 2 | 2. | Imbach Eliane | 1:02.67 | |
| 4. | Felder Sara | 1:16.91 | ||
| Jugend Mädchen 1 | 1. | Koch Seline | 1:05.22 | |
| Jugend Knaben 2 | 2. | Koch Fabian | 1:04.47 | |
| 3. | Imbach Daniel | 1:09.15 | ||
| Juniorinnen | 1. | Imbach Linda | 1:01.34 | |
| Junioren | 1. | Bucher Sandro | 1:01.06 | |
| Frauen | 3. | Koch Maria | 1:08.93 | |
| 6. | Imbach Hanni | 1:14.28 | ||
| Senioren 2 | 1. | Koch Willy | 59.10 | |
| 3. | Imbach Werner | 1:02.94 | ||
| 8. | Barone Pino | 1:05.95 | ||
| Snowboard 1 | 5. | Barone Adrian | 1:30.23 | |
| Snowboard 2 | 4. | Bühlmann Marco | 1:22.12 | |
| 9. | Bühlmann Roger | 1:27.85 | ||
| Aktive | 1. | Steffen Marcel | 58.14 | |
| 2. | Steffen Mathias | 59.44 | ||
| 3. | Anliker Jörg | 59.72 | ||
| 6. | Unternährer Timo | 1:03.98 | ||
| 8. | Kaufmann Ivo | 1:04.72 | ||
| 10. | Wicki Daniel | 1:05.51 | ||
| 13. | Schneider Daniel | 1:09.84 | ||
| Mannschaft | 1. | TV Wolhusen (Steffen Marcel, Koch Willy, Steffen Mathias, Anliker Jörg) |
3:56.40 | |
| 2. | STV Root | 4:12.69 | ||
| 3. | STV Buchrain | 4:21.50 | ||
| Sie+Er | Koch Seline Koch Willy |
1:05.20 1:05.25 |
||
| Imbach Linda Imbach Werner |
1:01.47 1:02.86 |
|||
| Imbach Hanni Imbach Daniel |
1:09.62 1:13.92 |
|||
| Imbach Eliane Koch Fabian |
1:02.66 1:03.13 |
|||
| Felder Sara Unternährer Timo |
1:06.26 1:11.75 |
|||
| Felder Uschi Wicki Dani |
1:05.27 1:05.82 |
|||
| Koch Maria Schneider Dani |
1:07.29 1:10.72 |
|||
| Spichtig Daniela Anliker Jörg |
58.94 59.69 |
|
|
Hallen-SM, Magglingen (13.2.2000) 800m Männer
| 1. | Bandi Philippe | 70 | LC Zürich | 1:53.26 | |
| 2. | Albert Ueli | 80 | TV Sarnen | 1:56.26 | |
| 3. | Knuchel Peter | 78 | LC Zürich | 1:56.30 | |
| 4. | Loder Florian | 79 | LV Albis | 1:56.66 | |
| 5. | Stebler Rolf | 78 | LC Dübendorf | 1:56.79 | |
| 6. | Koch Ueli | 79 | TV Wolhusen | 1:57.01 | |
| 7. | Brenner Stephan | 76 | LC Frauenfeld | 1:58.18 | |
| 8. | Arnold Pius | 82 | TV Wolhusen | 1:59.44 | |
| 9. | Meier Dominik | 80 | TV Inwil | 2:01.95 |
|
Copyright © TV Wolhusen, Jöggu |
||