R
Resultate 2001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SVM-Versuch,
Willisau (19.9.2001)
Mehrkampf,
Hochdorf (22./23.9.2001)
Grosses
Meeting für die Kleinen, Basel (2.9.2001)
SM
Korbball Jugend, Willisau (2.9.2001)
SM
Leichtathletik Espoirs/Junioren/Jugend (1./2.9.2001)
Kreisspieltag,
Kriens (1.9.2001)
1.
Schweizer Kunstturntage, Winterthur (23./24.6.2001)
Einkampf-Meisterschaften,
Luzern (9./10.6.2001)
St.
Galler Kreisturnfest, Gossau (16./17.6.2001)
LMM-Vorrunde,
Sursee (1.6.2001)
Vorstandsfischen
Aktive (27.5.2001)
Meeting
Langenthal (24.5.2001)
1.
Werfermeeting, Alpnach (24.5.2001)
Einzelgerätemeisterschaften,
Luzern (19.5.2001)
IS
Staffelmeisterschaften, Luzern (19.5.2001)
Eröffnungsmeeting,
Willisau (12.5.2001)
Damen-Korbballturnier,
Wolhusen (28./29.4.2001)
Handball
Herren, Aufstiegsspiele 2./3. Liga
|
|
Jahresmeisterschaft 2001
| 1. | Sämi Streit | 142.04 | |
| 2. | Marcel Steffen | 134.29 | |
| 3. | Ueli Schneider | 103.83 | |
| 4. | Ivo Kaufmann | 102.11 | |
| 5. | Georg Steffen | 100.61 | |
| 6. | Markus Gasser | 94.45 |
|
|
Probenbesuch 2001
| Total Proben: 72 | |||||
| 1. | Sämi Streit | 64 | 88.9 % | ||
| 2. | Philipp Breit | 59 | 81.9 % | ||
| Timo Unternährer | 59 | 81.9 % | |||
| 4. | Marcel Steffen | 52 | 72.2 % | ||
| 5. | Walter Weingart | 51 | 70.8 % | ||
| 6. | Georg Steffen | 50 | 69.4 % | ||
|
* = Auszeichnung (90 % und mehr) |
|||||
|
|
SVM-Versuch, Willisau (19.9.2001)
|
Schülerinnen A (3'983 Punkte - 9. Rang von 85 Mannschaften) |
||
|
60m |
Nadine Fitz (8.72) – Eliane Imbach (9.25) |
|
|
1000m |
Patrizia Köpfli (3:25,00) |
|
|
Hochsprung |
Nadine Fitz (1.48) – Isabelle Grüter (1.36) |
|
|
Weitsprung |
Laura Widmer (4.16) |
|
|
Speer |
Isabelle Grüter (27.82) – Laura Widmer (21.68) – Céline Gasser (21.02) |
|
|
Kugel |
Nadja Stöckli (8.07) – Céline Gasser (6.94) |
|
|
Staffel 5xfrei |
Laura Widmer/Isabelle Grüter/Patrizia Köpfli/Eliane Imbach/Nadine Fitz (57,26) |
|
|
Schüler A (3'298 Punkte - 21. Rang von 66 Mannschaften) |
||
|
60m |
Pascal Bucher (8.70) – Kevin Roos (9.54) |
|
|
1000m |
Fabian Koch (3:19,64) – Damian Köpfli (3:33,82) – Basil Lötscher (3:55,53) |
|
|
Hochsprung |
Christoph Dissler (1.30) – Fabian Koch (1.20) – Basil Lötscher (1.05) |
|
|
Weitsprung |
Christoph Dissler (4.19) – Pascal Bucher (3.83) – André Köpfli (3.81) |
|
|
Speer |
Vitus Furrer (40.56) – André Köpfli (24.96) – Alain Stirnimann (18.50) |
|
|
Kugel |
Vitus Furrer (8.32) – Kevin Roos (6.24) – Alain Stirnimann (5.98) |
|
|
Staffel 5xfrei |
Pascal Bucher, André Köpfli, Fabian Koch, Kevin Roos, Christoph Dissler (58.20) |
|
|
|
Mehrkampf, Hochdorf (22./23.9.2001)
| Männl. Jugend | 100m | Weit | Kugel5 | Hoch | 1000 | Total Pt. | Rang | |
| Philipp Breit | 13.07(622) | 4.93(548) | 8.04(429) | 1.60(655) | 2:43,76(824) | 3'078 | 8. | |
| Männl. Jugend B | 80m | Weit | Kugel4 | Hoch | 1000 | Total Pt. | Rang | |
| Marc Hostettler | 10.27(727) | 5.18(593) | 8.78(475) | 1.50(586) | 3:06,35(583) | 2'964 | 16. | |
| Renato Bucher | 11.95(427) | 3.85(352) | 7.10(371) | 1.30(448) | 3:20,34(457) | 2'055 | 80. | |
| Weibl. Jugend B | 80m | Weit | Kugel4 | Hoch | 1000 | Total Pt. | Rang | |
| Ineichen Barbara | 11.33(638) | 4.32(555) | 8.42(488) | 1.46(718) | 3:40,77(425) | 2'824 | 12. | |
| Seline Koch | 11.39(626) | 4.16(520) | 7.74(446) | 1.40(667) | 3:51,51(343) | 2'602 | 26. | |
| Désirée Gasser | 12.11(492) | 3.57(390) | 6.97(397) | 1.25(538) | 3:57,28(303) | 2'120 | 62. | |
| Schüler A | 60m | Weit | Kugel3 | Hoch | 1000 | Total Pt. | Rang | |
| Pascal Bucher | 9.04(504) | 4.05(388) | 6.39(326) | 1.20(379) | 3:29,71(383) | 1'980 | 38. | |
| Christoph Dissler | 9.24(462) | 4.02(383) | 7.26(381) | 1.25(414) | 3:44,48(280) | 1'920 | 44. | |
| Fabian Koch | 10.11(301) | 3.71(327) | 6.36(324) | 1.20(379) | 3:28,25(394) | 1'725 | 63. | |
| Kevin Roos | 9.69(374) | 3.56(300) | 6.16(311) | 1.20(379) | 3:50,63(242) | 1'606 | 79. | |
| André Köpfli | 10.03(314) | 3.72(329) | 6.08(306) | 1.05(276) | 4:10,54(141) | 1'366 | 94. | |
| Schülerinnen A | 60m | Weit | Kugel3 | Hoch | 1000 | Total Pt. | Rang | |
| Nadine Fitz | 8.83(665) | 4.08(503) | 6.36(358) | 1.45(709) | 3:46,87(377) | 2'612 | 15. | |
| Isabel Grüter | 9.24(562) | 4.23(536) | 7.08(404) | 1.30(581) | 3:55,75(313) | 2'396 | 42. | |
| Laura Widmer | 9.20(572) | 4.25(540) | 6.23(350) | 1.25(538) | 3:51,29(344) | 2'344 | 47. | |
| Patrizia Köpfli | 9.39(527) | 3.86(454) | 4.93(266) | 1.15(453) | 3:28,66(529) | 2'229 | 64. | |
| Christina Kaufmann | 9.69(460) | 3.84(450) | 5.51(304) | 1.15(453) | 3:49,34(358) | 2'025 | 97. | |
| Eliane Kaufmann | 10.01(394) | 3.66(410) | 5.66(313) | 1.05(367) | 4:04,77(255) | 1'739 | 112. | |
| Schüler B | 60m | Weit | Ball | 1000 | Total Pt. | Rang | ||
| Damian Köpfli | 9.63(385) | 3.43(276) | 23.08(206) | 3:37,01(329) | 1'196 | 24. |
|
|
Grosses Meeting für die Kleinen, Basel (2.9.2001)
|
Schülerinnen A (Jg. 88/89) |
||
| 60m Vorläufe | Eliane Imbach (9.49), Nadine Fitz (8.97), Céline Gasser (9.91) | |
| 1000m Zeitläufe | Patrizia Köpfli (3:39,35) | |
| 60m Hürden Vorläufe | Patrizia Köpfli (13.12) | |
| Hochsprung | Nadine Fitz (1. Rang/1.51),
Isabelle Grüter+Laura Widmer (31. Rang/1.20), Eliane Imbach (39. Rang/1.15) |
|
| Weitsprung | Eliane Imbach (70. Rang/3.56) | |
| Kugel | Nadja Stöckli (11. Rang/7.67), Céline Gasser (30. Rang/6.41) | |
| Speer | Isabelle Grüter (4.
Rang/28.09), Laura Widmer (11. Rang/21.51), Céline Gasser (25. Rang/17.99) |
|
| Diskus | Laura Widmer (6. Rang/20.75),
Isabelle Grüter (10. Rang/19.15), Céline Gasser (12. Rang/17.40) |
|
|
Schüler A (Jg. 88/89) |
||
| 60m Vorläufe | Christoph Dissler (9.13) | |
| 1000m Zeitläufe | Fabian Koch (3:22,61) | |
| Hochsprung | Fabian Koch (29. Rang/1.20) | |
| Weitsprung | Christoph Dissler (39. Rang/3.99), Kevin Roos (58. Rang/3.54) | |
| Kugel | Kevin Roos (30. Rang/6.04) | |
| Diskus | Vitus Furrer (6. Rang/26.97) | |
| Speer | Vitus Furrer (1. Rang/36.57), Christoph Dissler (8. Rang/31.42) | |
|
Schüler B (Jg. 90 und Jünger) |
||
| 60m Vorläufe | Damian Köpfli (9.86) | |
| 1000m Zeitläufe | Damian Köpfli (3:44,57), Andreas Breit (3:48,76) | |
| Weitsprung | Andreas Breit (40. Rang/3.48) | |
| Kugel | Alain Stirnimann (15. Rang/6.36) | |
| Speer | Alain Stirnimann (20. Rang/11.85) | |
|
|
SM Korbball Jugend, Willisau (2.9.2001)
| Mädchen A | 1. | Wolfenschiessen | |
| 2. | Lotzwil | ||
|
3. |
Wolhusen |
||
| 4. | Mosseedorf | ||
| Knaben A | 1. | Bätterkinden | |
| 2. | Nunningen | ||
|
3. |
Wolhusen |
||
| 4. | Erschwil |
|
|
SM Leichtathletik Espoirs/Junioren/Jugend (1./2.9.2001)
| 1000m | Stefan Breit | 2.52,00 | ||
| 1500m | 8. | Philipp Breit | 4.18,11 | |
| 800m | 4. | Pius Arnold | 1.58,90 | |
| 800m | 6. | Ueli Koch | 1.54,46 |
|
|
Kreisspieltag, Kriens (1.9.2001)
| Triathlon Herren | 1. | Fröschli TV Wolhusen
Schwändli TV Wolhusen |
Dani Wicki, Silvan Brügger, Dani
Schneider
Jörg Anliker, Walter Weingart, Ivo Kaufmann |
|
| Triathlon Mixed | 1. | Äntli TV Wolhusen | Vroni Portmann, Eveline Kaufmann, Pius Koch | |
| Unihockey Herren | 7. | TV Wolhusen | ||
| Volley Damen | 3. | TV Wolhusen | ||
| Volley Mixed | 1. | TV Wolhusen |
|
|
1. Schw. Kunstturntage, Winterthur (23./24.6.01)
|
Männer Elite |
BO |
PS |
RI |
SP |
BA |
RE |
TOT |
|||
| 1. | Dominik Däppen
TV Biberist |
80 | (9.4) 8.400 | (9.6) 8.550 | (9.4) 9.000 | (9.7) 9.350 | (9.2) 8.850 | (9.4) 8.700 | 52.850 | |
| 2. | Martin Fuchs
TV Schaffhausen |
73 | (9.0) 8.450 | (9.8) 9.200 | (8.5) 8.100 | (9.3) 9.000 | (9.3) 8.550 | (9.8) 8.700 | 52.000 | |
| 3. | Andreas Schweizer
TV Wetzikon |
79 | (9.3) 8.500 | (9.1) 8.000 | (9.8) 9.450 | (9.7) 9.350 | (8.9) 8.100 | (9.2) 8.300 | 51.700 | |
| 10. | Peter Giger
BTV Luzern |
77 | (9.1) 7.750 | (9.0) 8.100 | (8.8) 8.400 | (9.3) 8.750 | (9.0) 8.000 | (9.3) 8.050 | 49.050 | |
| 12. | Roger Sager
BTV Luzern |
81 | (9.3) 8.650 | (8.3) 7.100 | (9.0) 8.600 | (9.7) 9.100 | (8.9) 7.700 | (9.5) 7.650 | 48.800 | |
| 21. | Marco Honauer
TV Ballwil |
83 | (9.0) 7.900 | (8.7) 7.900 | (8.5) 6.850 | (9.3) 8.800 | (8.6) 7.550 | (8.6) 7.600 | 46.600 | |
| 27. | Daniel Groves
TV Sursee |
84 | (9.1) 8.050 | (8.4) 6.800 | (7.9) 6.950 | (8.9) 8.500 | (8.6) 6.800 | (8.9) 8.100 | 45.200 | |
|
30. |
Elmar Anliker TV Wohlhusen |
81 |
(8.9) 8.000 |
(8.2) 6.650 |
(8.6) 7.350 |
(9.3) 8.700 |
(8.6) 6.900 |
(8.2) 7.150 |
44.750 |
|
| 39. | Felipe Andres
TV Emmenstrand |
72 | () | (9.4) 8.850 | (9.6) 9.100 | () | (9.1) 8.400 | (9.5) 8.800 | 35.150 | |
|
|
Einkampf-Meisterschaften, Luzern (9./10.6.2001)
| Nadine Fitz, Schülerinnen A | Hochsprung | 1. Rang (1.49) | |
| Vitus Furrer, Schüler A | Speer | 1. Rang (39.17) | |
| Philipp Breit, Jugend A | 1500m | 1. Rang (4:26,28) | |
| Ueli Koch, Männer | 800m | 2. Rang (1:54,32) | |
| Pius Arnold, Junioren | 800m | 2. Rang (1:56,88) | |
| Tina Furrer, Jugend B | Diskus | 2. Rang (27.59) | |
| Isabel Grüter, Schülerinnen A | Speer | 2. Rang (25.13) | |
| Vitus Furrer, Schüler A | Diskus | 3. Rang (24.69) | |
| Alain Stirnimann, Schüler B | Kugel | 3. Rang (6.60) | |
| Isabel Grüter, Schülerinnen A | Diskus | 3. Rang (21.19) | |
| Barbara Ineichen, Jugend B | Speer | 3. Rang (32,07) | |
| Marc Hostettler, Jugend B | 80m | 8. Rang (Final: 10.52) | |
| Pascal Fitz, Jugend B | 80m | (VL: 10.80) | |
| Stefan Breit, Jugend B | 1000m | 4. Rang (2:49,76) | |
| Damian Köpfli, Schüler B | 1000m | 6. Rang (3:35,20) | |
| Manuela Wicki, Jugend A | Diskus | 6. Rang (16,70) | |
| Eliana Köpfli, Jugend B | 1000m | 9. Rang (3:24,15) | |
| Barbara Ineichen, Jugend B | Hochsprung | 5. Rang (1.40) | |
| Tina Furrer, Jugend B | Kugel | 10. Rang (7.73) | |
| Barbara Ineichen, Jugend B | Diskus | 5. Rang (23.75) | |
| Désirée Gasser, Jugend B | Diskus | 10. Rang (16.57) | |
| Patrizia Köpfli, Schülerinnen A | 1000m | 11. Rang (3:40,74) | |
| Isabel Grüter, Schülerinnen A | Hochsprung | 6. Rang (1.30) | |
| Laura Widmer, Schülerinnen A | Hochsprung | 13. Rang (1.25) | |
| Nadja Stöckli, Schülerinnen A | Kugel | 5. Rang (7.35) | |
| Isabel Grüter, Schülerinnen A | Kugel | 8. Rang (7.07) | |
| Céline Gasser, Schülerinnen A | Kugel | 14. Rang (5.72) | |
| Laura Widmer, Schülerinnen A | Diskus | 4. Rang (20.46) | |
| Céline Gasser, Schülerinnen A | Diskus | 5. Rang (19.63) | |
| Marc Hostettler, Jugend B | Hochsprung | 7. Rang (1.55) | |
| Pascal Fitz, Jugend B | Diskus | 5. Rang (26.00) | |
| Vitus Furrer, Schüler A | Kugel | 5. Rang (8.18) | |
| Andreas Breit, Schüler B | 60m | (VL: 9.84) | |
| Andreas Breit, Schüler B | Weitsprung | 23. Rang (3.43) | |
| Alain Stirnimann, Schüler B | Ballwurf | 12. Rang (33.76) | |
| Seline Koch, Jugend B | 80m | (VL: 11.56) | |
| Tina Furrer, Jugend B | Weitsprung | 8. Rang (4.28) | |
| Nadine Fitz, Schülerinnen A | 60m | (VL: 8.88 / ZL: 8.81) | |
| Athalia Schnider, Schüleri.A | Weitsprung | 43. Rang (3.55) | |
| Céline Gasser, Schüleri.A | Speer | 4. Rang (20.91) | |
| Laura Widmer, Schülerinnen A | Speer | 5. Rang (20.66) |
|
|
St. Galler Kreisturnfest, Gossau (16./17.6.2001)
| 1. Wettkampfteil | 2. Wettkampfteil | 3. Wettkampfteil | ||||||||||
| PS | 16 | 11.86 | 9.24 | WU | 8 | 60.24 | 8.85 | KU | 9 | 12.88 | 8.65 | |
| WE | 5 | 6.23 | 9.82 | 800 | 8 | 2.06,29 | 10.00 | |||||
|
|
9.24 | 9.22 | 9.29 | |||||||||
| Total | 27.75 | |||||||||||
| 5. Stärkeklasse Aktive | 1. | TV Balzers | 28.08 | |
| 2. | TV Wolhusen | 27.75 | ||
| 3. | TV Benken | 27.48 | ||
| 1. Stärkeklasse Aktive | 1. | TV Mels | 28.16 | |
| 2. | STV Eschenbach SG | 27.01 | ||
| 3. | STV Kaltbrunn | 25.75 |
|
|
LMM-Vorrunde, Sursee (1.6.2001)
| 100m | Weit | Hoch | Kugel | 1000m | Total | ||
| Marcel Wiprächtiger | 12,10/782 | 5,32/618 | 1,65/690 | 12,08/672 | 3:13,21/519 | 3281 | |
| Daniel Schneider | 12,54/707 | 5,40/633 | 1,75/759 | 12,30/685 | 2:56,76/680 | *3464 | |
| Pius Arnold | 11,75/845 | 6,04/748 | 1,70/724 | 10,35/570 | 2:36,37/913 | *3800 | |
| Patrick Müller | 11,51/889 | 5,61/670 | 1,65/690 | 11,03/610 | 3:13,85/514 | 3373 | |
| Ueli Koch | 11,94/810 | 6,35/804 | 1,90/862 | 12,18/672 | 2:30,28/991 | *4145 | |
| Ueli Schneider | 11,97/805 | 5,96/734 | 1,65/690 | 12,35/688 | 2:52,65/724 | *3641 | |
| Total | 15050 | ||||||
|
|
Vorstandsfischen Aktive (27.5.2001)
| 1. | Boot I | Dani Wicki, Andreas Birrer, Timo Unternährer, Jörg Anliker |
Hecht (72 cm) | |
| 2. | Boot II | Pius Meier, Marcel Wiprächtiger Sämi Streit, Marius Pfulg |
Nix (0 cm) |
|
|
Meeting Langenthal (24.5.2001)
| Weit | Dani Schneider | 5.68 | |
| 600m | Dani Schneider | 1.30,10 | |
| 1000m | Ueli Koch | 2.26,27 | |
| Pius Arnold | 2.29,29 |
|
|
1. Werfermeeting, Alpnach (24.5.2001)
|
Kat. Männliche Jugend B (Jhg. 86/87) |
||||
| Diskus (1kg) | 2. | Pascal Fitz | 26.59 m | |
|
Kat. Schüler A (Jhg. 88/89) |
||||
| Diskus (0,75kg) | 2. | Vitus Furrer | 26.22 m | |
| 6. | Christoph Dissler | 17.79 m | ||
| 10. | André Köpfli | 12.30 m | ||
| Speer (400 gr) | 1. | Vitus Furrer | 35.84 m | |
| 2. | Christoph Dissler | 30.02 m | ||
| 8. | André Köpfli | 20.72 m | ||
|
Kat. Weibl. Jugend A (Jhg. 84/85) |
||||
| Diskus (1kg) | 3. | Manuela Wicki | 20.69 m | |
|
Kat. Weibl. Jugend B (Jhg. 86/87) |
||||
| Diskus (0,75kg) | 2. | Tina Furrer | 27.37 m | |
| 4. | Barbara Ineichen | 25.29 m | ||
| 5. | Eliana Köpfli | 23.48 m | ||
| 7. | Désirée Gasser | 16.20 m | ||
| Speer (400 gr) | 2. | Barbara Ineichen | 32.63 m | |
|
Kat. Schülerinnen A (Jhg. 88/89) |
||||
| Diskus (0,75 kg) | 4. | Laura Widmer | 18.37 m | |
| 5. | Isabel Grüter | 18.20 m | ||
| Kugel (3kg) | 3. | Isabel Grüter | 6.82 m | |
| Speer (400 gr) | 3. | Isabel Grüter | 24.36 m | |
| 5. | Laura Widmer | 17.83 m | ||
|
|
Einzelgerätemeisterschaften, Luzern (19.5.2001)
| Sprung | 1. | Elmar Anliker | Wolhusen | P6 | 8.95 | |
| 2. | Daniel Groves | Sursee | P6 | 8.55 | ||
| 3. | Marco Honauer | Ballwil | P6 | |||
| Reck | 1. | Fabian Kugler | Roggliswil | P4 | 8.10 | |
| 2. | Elmar Anliker | Wolhusen | P6 | 7.80 | ||
| 3. | Marco Honauer | Ballwil | P6 | 7.70 |
|
|
IS Staffelmeisterschaften, Luzern (19.5.2001)
| Olympisch (800m, 400m, 200m, 100m) |
1. | Inwil | Christen, Zberg, Schumacher, Meier | 3.18,57 | |
| 2. | LC Luzern I | Kunz, Bissig, Helfenstein, Rogulijc | 3.18,96 | ||
| 3. | TV Wolhusen | Koch, Arnold, Müller, Wiprächtiger | 3.21,49 |
|
|
Eröffnungsmeeting, Willisau (12.5.2001)
|
Männer |
|||||
| Ueli Koch | 1000: 2:27,28 | ||||
| Patrick Müller | 100: 11,59 | ||||
|
Junioren |
|||||
| Pius Arnold | 1000: 2:32,37 | ||||
|
Jugend A |
|||||
| Philipp Breit | 1000: 2:45,99 | ||||
|
Jugend B |
|||||
| Max Hoschi | 80: 10,31 | Weit: 4.58 | Hoch: 1.65 | Kugel: 7.51 | |
| Stefan Schmal | 1000: 2:49,86 | ||||
| Renato Bucher | 1000: 3:33,64 | 80: 11.98 | |||
| Pascal Fitz | Diskus: 2.24 ? | ||||
|
Schüler A |
|||||
| Christoph Dissler | 60: 8.85 | Weit: 4,32 | Hoch: 1.30 | Speer: 26.74 | |
| Kevin Roos | 60: 9.44 | Weit: 3.52 | |||
| Fabian Koch | 1000: 3.25,65 | 60: 9.56 | Hoch: 1.25 | ||
| André Köpfli | 60: 9.53 | Weit: 3.31 | Hoch: 1.25 | Speer: 19.48 | |
| Vitus Furrer | Kugel: 7.43 | Speer: 36.46 | |||
|
Schüler B |
|||||
| Damian Köpfli | 1000: 3.43,99 | 60: 9.82 | Weit: 3.32 | ||
| Andreas Breit | 60: 10.08 | Weit: 3.59 | |||
| Florian Bucher | 60: 11.87 | Weit: 3.02 | |||
| Alain Stirnimann | 60: 10.04 | Kugel: 5.89 | Speer: 16.06 | ||
|
Jugend A weiblich |
|||||
| Manuela Wicki | 100: 14.68 | ||||
|
Jugend B weiblich |
|||||
| Seline Koch | 80: 11.61 | Weit: 4.06 | Hoch: 1.35 | Kugel: 7.40 | |
| Eliana Köpfli | 1000: 3.34,48 | Weit: 3.85 | Diskus: 20.23 | ||
| Tina Furrer | Weit: 4.75 | Diskus: 21.30 | Kugel: 8.36 | ||
| Désirée Gasser | Weit: 3.96 | Diskus: 17.22 | |||
| Barbara Ineichen | Hoch: 1.45 | Diskus: 22.89 | Speer: 28.37 | ||
|
Schüler A weiblich |
|||||
| Patricia Köpfli | 1000: 3:31,33 | 60: 9.62 | Hoch: 1.20 | ||
| Eliane Imbach | 60: 9.24 | Weit: 3.78 | Hoch: 1.05 | ||
| Christina Kaufmann | 60: 9.74 | Weit: 3.63 | |||
| Céline Gasser | 60: 9.84 | Hoch: 1.20 | Kugel: 6.65 | ||
| Nadja Stöckli | 60: 9.94 | Kugel: 7.35 | |||
| Athalia Schnider | 60: 10.32 | Weit: 3.81 | Hoch: 1.15 | ||
| Nadine Fitz | Hoch: 1.43 | ||||
| Isabel Grüter | Hoch: 1.30 | Kugel: 6.80 | |||
| Laura Widmer | Hoch: 1.30 | ||||
|
|
Damen-Korbballturnier, Wolhusen (28./29.4.01)
| Jugend Kat. A | 1. | Wolhusen | ||
| 2. | Escholzmatt 1 | |||
| 3. | Willisau 2 | |||
| 4. | Neuendorf | |||
| 5. | Küssnacht 1 | |||
| Jugend Kat. B | 1. | Küssnacht 2 | ||
| 2. | Studen | |||
| 3. | Escholzmatt 2 | |||
| 4. | Menznau | |||
| 5. | Nebikon 2 | |||
| Damen Kat. A | 1. | Wolfenschiessen | ||
| 2. | Bachs | |||
| 3. | Wettingen | |||
| 4. | Bümpliz | |||
| 5. | Lommiswil | |||
| 9. | Wolhusen | |||
| Sursee | disqualifiziert | |||
| Pfaffnau | disqualifiziert |
|
|
Handball Herren, Aufstiegsspiele 2./3. Liga
| HC Kriens Rookies - TV Wolhusen | 25 | : | 25 | |
| HV Huttwil - SPG LK Zug / HSG Baar-Zug | 21 | : | 17 | |
| SPG LK Zug / HSG Baar-Zug - HC Kriens Rookies | 24 | : | 26 | |
| TV Wolhusen - HV Huttwil | 24 | : | 25 | |
| TV Wolhusen - SPG LK Zug / HSG Baar-Zug | 31 | : | 25 | |
| HV Huttwil - HC Kriens Rookies | 24 | : | 23 | |
| SPG LK Zug / HSG Baar-Zug - HV Huttwil | 21 | : | 26 | |
| TV Wolhusen - HC Kriens Rookies | 18 | : | 24 | |
| HC Kriens Rookies - SPG LK Zug / HSG Baar-Zug | 32 | : | 25 | |
| HV Huttwil - TV Wolhusen | 30 | : | 21 | |
| HC Kriens Rookies - HV Huttwil | 23 | : | 31 | |
| SPG LK Zug / HSG Baar-Zug - TV Wolhusen | 30 | : | 24 |
| 1 | HV Huttwil | 6 | 6 | 0 | 0 | 157 | : | 129 | 12 | |
| 2 | HC Kriens Rookies | 6 | 3 | 1 | 2 | 153 | : | 147 | 7 | |
| 3 | TV Wolhusen | 6 | 1 | 1 | 4 | 143 | : | 159 | 3 | |
| 4 | SPG LK Zug / HSG Baar-Zug | 6 | 1 | 0 | 5 | 142 | : | 160 | 2 |
|
|
Quer durch Zug (7.4.2001)
| Kat. A Herren Mittelstrecke (2260m) | 1. | TV Wolhusen | 5.07,38 | |
| 2. | TSV Galgenen 1 | 5.08,04 | ||
| 3. | Hochwacht Zug | 5.17,90 | ||
| Kat. D Herren Jugend (1140m) | 1. | LC Turicum | 2.32,12 | |
| 2. | LV Albis | 3.36,34 | ||
| 3. | TV Buchs | 2.36,68 | ||
| 12. | TV Wolhusen | 2.44,16 |
|
|
Cross-SM, Bern (3./4.3.2001)
| Männer Espoir (4000m) | 11. | Ueli Koch | 15.22,5 | |
| 25. | Pius Arnold | 16.04,0 | ||
| Jugend A (5000m) | 8. | Philipp Breit | 20.10,4 | |
| Jugend B (4000m) | 17. | Stefan Breit | 17.15,0 |
|
Copyright © TV Wolhusen, Jöggu |
||