R
Resultate 2002
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eröffnungsmeeting,
Willisau (4.5.2002)
Luzerner
Stadtlauf (27.4.2002)
Damen-Korbballturnier,
Wolhusen (27./28.4.2002)
Jugendmeisterschaften
GeTu, Eschenbach (20./21.4.2002)
SM
Halbmarathon, Brittnau (30.3.2002)
Cross-SM,
Affoltern am Albis (2./3.3.2002)
Korbball
Wintermeisterschaft 2001/2002
Hallen-SM Leichtathletik, Magglingen
(16./17.2.02)
IS
Crossmeisterschaften, Alpnach (27.1.2002)
|
|
Jahresmeisterschaft 2002
| 1. | Sämi Streit | 134.90 | |
| 2. | Georg Steffen | 129.24 | |
| 3. | Walter Weingart | 126.58 | |
| 4. | Timo Unternährer | 125.48 | |
| 5. | Marcel Steffen | 124.26 | |
| 6. | Pascal Fitz | 116.76 |
|
|
Probenbesuch 2002
| Total Proben: 73 | ||||
| 1. | Sämi Streit | 72 | 98.6 % | |
| 2. | Markus Gasser | 62 | 84.9 % | |
| Ueli Schneider | 62 | 84.9 % | ||
| Walter Weingart | 62 | 84.9 % | ||
| 5. | Marcel Steffen | 59 | 80.8 % | |
| Timo Unternährer | 59 | 80.8 % | ||
|
|
Eröffnungsmeeting, Willisau (4.5.2002)
|
Sprint Training |
60m | 1000m | Hoch | Weit | Kugel | Diskus | Speer | |||||
| SchüB | Bucher | Mario | 91 | 9.94 | 10.32 | 4:03,54 | 3.07 | |||||
| Köpfli | Damian | 91 | 10.03 | 9.87 | 3:45,77 | 3.38 | ||||||
| Stirnimann | Alain | 91 | 10.20 | 10.50 | 6.97 | 23.29 | ||||||
| SchüA | Breit | Andreas | 90 | 10.07 | 10.08 | 3:41,87 | ||||||
| Koch | Fabian | 89 | 9.51 | 9.90 | 3:23,23 | 1.25 | ||||||
| Köpfli | André | 89 | 9.64 | 10.14 | 3.71 | 24.75 | ||||||
| Roos | Kevin | 89 | 9.35 | 9.74 | 6.23 | |||||||
| SchiB | Bienz | Sarah | 92 | 10.87 | 11.22 | 3.03 | ||||||
| Birrer | Tiffany | 92 | 10.31 | 10.62 | 3.22 | |||||||
| Felder | Sarah | 92 | 11.84 | 11.94 | 2.85 | |||||||
| Marti | Marion | 91 | 10.16 | 10.10 | 3.75 | 5.55 | ||||||
| Köpfli | Amanda | 93 | 11.52 | 11.37 | 4:26,35 | 2.50 | ||||||
| Töngi | Jasmin | 92 | 11.64 | 12.01 | 2.67 | |||||||
| SchiA | Gasser | Céline | 89 | 9.67 | 9.72 | 3.96 | 7.32 | |||||
| Grüter | Isabelle | 89 | 9.02 | 9.52 | 1.25 | 7.99 | ||||||
| Imbach | Eliane | 89 | 9.36 | 9.81 | 1.20 | |||||||
| Widmer | Laura | 89 | 9.02 | n.a. | 1.25 | 4.16 | ||||||
|
Sprint Training |
80m | 1000m | Hoch | Weit | Kugel | Diskus | Speer | |||||
| MJB | Bucher | Pascal | 88 | 12.08 | 12.00 | 3:33,40 | 3.53 | |||||
| Dissler | Christoph | 88 | 11.94 | 12.03 | 3.37 | 25.95 | ||||||
| Furrer | Vitus | 88 | 11.19 | 11.94 | 1.55 | 24.35 | 31.38 | |||||
| Hostettler | Marc | 87 | 9.99 | 10.18 | 3:16,78 | 1.65 | 9.43 | |||||
| Lötscher | Basil | 88 | 13.74 | 13.31 | 4:20,29 | |||||||
| WJB | Ciomber | Ruth | 87 | 12.57 | 12.87 | n.a. | ||||||
| Gasser | Désirée | 87 | 12.12 | 12.01 | 3.91 | 6.76 | ||||||
| Koch | Seline | 87 | 11.81 | 11.70 | 1.40 | 7.35 | ||||||
| Köpfli | Patricia | 88 | 11.93 | 11.84 | 3:26,10 | 1.25 | ||||||
|
Sprint Training |
100m | 1000m | Hoch | Weit | Kugel | Diskus | Speer | |||||
| MJA | Breit | Philipp | 85 | - | 2:46,35 | |||||||
| WJA | Ineichen | Barbara | 86 | 13.78 | 14.16 | 1.50 | 24.68 | |||||
| Köpfli | Eliana | 86 | 14.56 | 15.15 | 17.46 | |||||||
| M | Koch | Ueli | 79 | 2:33,05 | ||||||||
| Arnold | Pius | 82 | 2:37,56 |
|
|
Luzerner Stadtlauf (27.4.2002)
| Kat. | Rang | Name | Jg. | Verein/Gruppe/Ort | Laufzeit | Rückst. | Økm | |
| K/16 | 708. | Anliker Jörg, Wolhusen | 69 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 13.08,9 | 6.29,4 | 6.15 | |
| K/31 | 9. | Arnold Pius | 82 | TV Wolhusen | 13.43,3 | 0.52,9 | 3.16 | |
| K/7 | 100. | Bachmann Martina, Wolhusen | 93 | TV Wolhusen | 6.59,8 | 1.21,9 | 4.30 | |
| K/12 | 80. | Bieri Michèle | 87 | Wolhusen | 9.53,8 | 2.27,8 | 4.42 | |
| K/28 | 220. | Bieri René | 60 | Wolhusen | 24.47,5 | 6.14,3 | 4.30 | |
| K/26 | --- | Bieri Verena | 70 | Wolhusen | 15.05,4 | 2.59,7 | 7.11 | |
| K/28 | 20. | Birrer Bruno, Wolhusen | 56 | TV Wolhusen | 19.57,8 | 1.24,6 | 3.37 | |
| 15 | 818. | Birrer Bruno, Wolhusen | 56 | LEGO Schweiz AG | 13.16,9 | 6.56,0 | 6.19 | |
| K/7 | 193. | Birrer Cindy, Wolhusen | 93 | TV Wolhusen | 7.42,7 | 2.04,8 | 4.58 | |
| K/7 | 110. | Birrer Tiffany, Wolhusen | 92 | TV Wolhusen | 7.04,0 | 1.26,1 | 4.33 | |
| K/16 | 129. | Breit Andreas, Wolhusen | 90 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 9.26,3 | 2.46,8 | 4.29 | |
| K/16 | 22. | Breit Mario, Wolhusen | 57 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 7.39,0 | 0.59,5 | 3.38 | |
| K/18 | 1. | Breit Philipp | 85 | Wolhusen | 12.35,6 | ----- | 3.18 | |
| K/19 | 2. | Breit Stefan | 87 | Wolhusen | 13.34,0 | 1.03,0 | 3.34 | |
| K/14 | 191. | Bucher Florian, Wolhusen | 90 | TV Wolhusen | 10.23,1 | 3.15,9 | 4.56 | |
| K/28 | 156. | Bucher Josef | 57 | Wolhusen | 23.17,7 | 4.44,5 | 4.14 | |
| K/6 | 66. | Bucher Mario, Wolhusen | 91 | TV Wolhusen | 6.17,3 | 1.05,2 | 4.03 | |
| K/19 | 49. | Bucher Pascal, Wolhusen | 88 | TV Wolhusen | 15.59,7 | 3.28,7 | 4.12 | |
| K/19 | 89. | Bucher Renato, Wolhusen | 87 | TV Wolhusen | 17.09,6 | 4.38,6 | 4.30 | |
| K/16 | 469. | Ciomber Ruth, Wolhusen | 87 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 11.33,3 | 4.53,8 | 5.30 | |
| F/3 | 1221. | Dissler Esther, Wolhusen | 93 | Disseler, Wolhusen | 9.08,0 | 3.25,9 | 5.53 | |
| K/28 | 81. | Dissler Martin, Wolhusen | 54 | TV Wolhusen | 21.44,0 | 3.10,8 | 3.57 | |
| F/3 | 1226. | Dissler Martin, Wolhusen | 54 | Disseler, Wolhusen | 9.08,6 | 3.26,5 | 5.53 | |
| K/16 | 846. | Duss Carmela | 75 | Wolhusen | 14.34,3 | 7.54,8 | 6.56 | |
| K/16 | 361. | Duss Corinne, Wolhusen | 90 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 10.57,1 | 4.17,6 | 5.12 | |
| K/7 | 278. | Duss Janine, Wolhusen | 92 | TV Wolhusen | 8.12,7 | 2.34,8 | 5.17 | |
| K/16 | 342. | Duss Nicole, Wolhusen | 88 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 10.47,9 | 4.08,4 | 5.08 | |
| K/16 | 841. | Egli André | 72 | Wolhusen | 14.28,3 | 7.48,8 | 6.53 | |
| K/16 | 75. | Erni Remo, Wolhusen | 42 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 8.47,0 | 2.07,5 | 4.10 | |
| F/3 | 1410. | Fankhauser Corin, Wolhusen | 92 | Fankhauser, Wolhusen | 9.25,0 | 3.42,9 | 6.04 | |
| F/3 | 1433. | Fankhauser Daniela, Wolhusen | 65 | Fankhauser, Wolhusen | 9.26,8 | 3.44,7 | 6.05 | |
| F/3 | 1427. | Fankhauser Nicol, Wolhusen | 94 | Fankhauser, Wolhusen | 9.26,4 | 3.44,3 | 6.05 | |
| K/7 | 189. | Felder Sarah, Wolhusen | 92 | TV Wolhusen | 7.41,3 | 2.03,4 | 4.57 | |
| K/16 | 739. | Felder Uschi, Wolhusen | 64 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 13.28,9 | 6.49,4 | 6.25 | |
| K/16 | 464. | Fitz Nadine, Wolhusen | 88 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 11.31,6 | 4.52,1 | 5.29 | |
| 15 | 363. | Furrer Beat, Wolhusen | 53 | Kantonsspital - Mix | 10.00,5 | 3.39,6 | 4.45 | |
| K/16 | 250. | Furrer Irene, Wolhusen | 60 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 10.17,2 | 3.37,7 | 4.53 | |
| F/3 | 1108. | Furrer Mauro, Wolhusen | 96 | Furrer, Wolhusen | 8.58,9 | 3.16,8 | 5.47 | |
| F/3 | 1157. | Furrer Maurus, Wolhusen | 64 | Furrer, Wolhusen | 9.03,4 | 3.21,3 | 5.50 | |
| K/6 | 226. | Furrer Norwin, Wolhusen | 91 | TV Wolhusen | 7.16,3 | 2.04,2 | 4.41 | |
| K/16 | 232. | Furrer Tina, Wolhusen | 86 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 10.08,3 | 3.28,8 | 4.49 | |
| K/16 | 47. | Furrer Vitus, Wolhusen | 88 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 8.21,3 | 1.41,8 | 3.58 | |
| K/26 | --- | Gasser Beatrice | 61 | Wolhusen | 16.07,8 | 4.02,1 | 7.40 | |
| K/16 | 317. | Gasser Céline, Wolhusen | 89 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 10.39,4 | 3.59,9 | 5.04 | |
| K/16 | 458. | Gasser Désirée, Wolhusen | 87 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 11.29,7 | 4.50,2 | 5.28 | |
| K/16 | 699. | Gasser Markus, Wolhusen | 58 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 13.03,4 | 6.23,9 | 6.13 | |
| K/16 | 332. | Grüter Isabelle, Wolhusen | 89 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 10.45,2 | 4.05,7 | 5.07 | |
| F/3 | 2272. | Haas David, Wolhusen | 94 | Haas, Wolhusen | 10.36,6 | 4.54,5 | 6.50 | |
| F/3 | 2278. | Haas Roger, Wolhusen | 94 | Haas, Wolhusen | 10.37,0 | 4.54,9 | 6.50 | |
| F/3 | 2236. | Haas Urs, Wolhusen | 61 | Haas, Wolhusen | 10.33,8 | 4.51,7 | 6.48 | |
| K/16 | 55. | Haas Urs, Wolhusen | 61 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 8.27,4 | 1.47,9 | 4.01 | |
| K/16 | 137. | Heberle Konrad, Wolhusen | 50 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 9.28,8 | 2.49,3 | 4.30 | |
| K/26 | --- | Heberle Roswitha | 57 | Wolhusen | 16.07,1 | 4.01,4 | 7.40 | |
| K/16 | 849. | Hermann Reto | 71 | Wolhusen | 14.35,6 | 7.56,1 | 6.56 | |
| K/16 | 467. | Hostetter Marc, Wolhusen | 87 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 11.32,9 | 4.53,4 | 5.29 | |
| K/16 | 304. | Imbach Eliane, Wolhusen | 89 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 10.37,0 | 3.57,5 | 5.03 | |
| K/21 | 42. | Kaufmann Eveline, Wolhusen | 66 | TV Wolhusen | 17.22,3 | 3.38,2 | 4.34 | |
| F/1 | --- | Kaufmann Gregor, Wolhusen | 68 | Kaufmann, Wolhusen | ----- | ----- | ---- | |
| F/1 | --- | Kaufmann Noah, Wolhusen | 97 | Kaufmann, Wolhusen | ----- | ----- | ---- | |
| K/7 | 334. | Kaufmann Sina, Wolhusen | 95 | TV Wolhusen | 9.08,3 | 3.30,4 | 5.53 | |
| F/3 | 991. | Kempf Albin, Wolhusen | 55 | Kempf, Wolhusen | 8.49,9 | 3.07,8 | 5.41 | |
| F/1 | --- | Kempf Franca, Wolhusen | 58 | Kempf, Wolhusen | ----- | ----- | ---- | |
| F/3 | 1003. | Kempf Sandro, Wolhusen | 93 | Kempf, Wolhusen | 8.51,0 | 3.08,9 | 5.42 | |
| F/1 | --- | Kempf Sara, Wolhusen | 94 | Kempf, Wolhusen | ----- | ----- | ---- | |
| K/23 | 34. | Knöpfel-Dissler Hildegard | 52 | Wolhusen | 20.18,7 | 4.18,1 | 5.20 | |
| K/14 | 11. | Koch Fabian, Wolhusen | 89 | TV Wolhusen | 7.47,3 | 0.40,1 | 3.42 | |
| K/12 | 73. | Koch Seline, Wolhusen | 87 | TV Wolhusen | 9.41,9 | 2.15,9 | 4.37 | |
| K/31 | 3. | Koch Ueli | 79 | TV Wolhusen | 13.15,2 | 0.24,8 | 3.09 | |
| K/28 | 198. | Koch Willy | 57 | Wolhusen | 24.24,2 | 5.51,0 | 4.26 | |
| 15 | 111. | Köchli Oliver, Wolhusen | 80 | Universität Luzern | 8.23,9 | 2.03,0 | 3.59 | |
| F/3 | 1618. | Köpfli Adrian, Wolhusen | 97 | Köpfli Urs | 9.42,7 | 4.00,6 | 6.15 | |
| K/7 | 124. | Köpfli Amanda, Wolhusen | 93 | TV Wolhusen | 7.09,2 | 1.31,3 | 4.36 | |
| K/6 | 9. | Köpfli Damian, Wolhusen | 91 | TV Wolhusen | 5.44,4 | 0.32,3 | 3.42 | |
| K/11 | 33. | Köpfli Eliana, Wolhusen | 86 | TV Wolhusen | 9.10,7 | 1.45,2 | 4.22 | |
| K/12 | 12. | Köpfli Patrizia, Wolhusen | 88 | TV Wolhusen | 8.07,1 | 0.41,1 | 3.51 | |
| F/3 | 1623. | Köpfli Urs, Wolhusen | 59 | Köpfli Urs | 9.43,1 | 4.01,0 | 6.16 | |
| K/16 | 620. | Landert Annalies | 58 | Wolhusen | 12.29,4 | 5.49,9 | 5.56 | |
| F/3 | 1232. | Lauber Aline, Wolhusen | 95 | Lauber, Wolhusen | 9.09,3 | 3.27,2 | 5.54 | |
| F/3 | 731. | Lauber Armin, Wolhusen | 59 | Lauber, Wolhusen | 8.22,8 | 2.40,7 | 5.24 | |
| K/16 | 72. | Lauber Markus, Wolhusen | 52 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 8.44,1 | 2.04,6 | 4.09 | |
| F/3 | 735. | Lauber Vera, Wolhusen | 92 | Lauber, Wolhusen | 8.23,6 | 2.41,5 | 5.24 | |
| K/26 | --- | Lauber Vera | 92 | Wolhusen | 17.34,5 | 5.28,8 | 8.22 | |
| F/3 | 1236. | Lauber Vreni, Wolhusen | 64 | Lauber, Wolhusen | 9.09,8 | 3.27,7 | 5.54 | |
| K/26 | --- | Lauber Vreni | 64 | Wolhusen | 17.35,2 | 5.29,5 | 8.22 | |
| K/6 | 294. | Lingg Lukas, Wolhusen | 95 | TV Wolhusen | 7.37,5 | 2.25,4 | 4.55 | |
| K/7 | 230. | Lingg Martina, Wolhusen | 91 | TV Wolhusen | 7.54,5 | 2.16,6 | 5.06 | |
| K/16 | 460. | Lötscher Basil, Wolhusen | 88 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 11.30,4 | 4.50,9 | 5.28 | |
| 15 | 406. | Lötscher Gregor, Wolhusen | 66 | Neue Luzerner Zeitung I | 10.16,2 | 3.55,3 | 4.53 | |
| K/26 | --- | Marti Beatrice | 59 | Wolhusen | 16.08,1 | 4.02,4 | 7.41 | |
| K/26 | --- | Marti Jvana | 94 | Wolhusen | 18.55,0 | 6.49,3 | 9.00 | |
| K/7 | 66. | Marti Marion, Wolhusen | 91 | TV Wolhusen | 6.39,6 | 1.01,7 | 4.17 | |
| K/26 | --- | Marti Markus | 58 | Wolhusen | 18.57,8 | 6.52,1 | 9.01 | |
| K/26 | --- | Peter Silvia | 65 | Wolhusen | 17.14,4 | 5.08,7 | 8.12 | |
| K/16 | 277. | Peter Susanne, Wolhusen | 80 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 10.27,3 | 3.47,8 | 4.58 | |
| K/16 | 696. | Pflug Marius, Wolhusen | 67 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 13.02,8 | 6.23,3 | 6.12 | |
| K/27 | 17. | Pfulg Peter | 69 | Wolhusen | 19.06,9 | 1.16,4 | 3.28 | |
| K/26 | --- | Planzer Edith | 69 | Wolhusen | 15.09,6 | 3.03,9 | 7.13 | |
| K/14 | 101. | Renggli Armando, Wolhusen | 89 | TV Wolhusen | 9.01,6 | 1.54,4 | 4.17 | |
| K/7 | 138. | Renggli Fabienne, Wolhusen | 92 | TV Wolhusen | 7.17,4 | 1.39,5 | 4.42 | |
| K/14 | 94. | Roos Kevin, Wolhusen | 89 | TV Wolhusen | 8.57,1 | 1.49,9 | 4.15 | |
| F/3 | 2747. | Roos Livia, Wolhusen | 94 | Roos, Wolhusen | 11.20,1 | 5.38,0 | 7.18 | |
| F/3 | 2754. | Roos Romy, Wolhusen | 64 | Roos, Wolhusen | 11.20,8 | 5.38,7 | 7.19 | |
| K/14 | 173. | Roos Silvan, Wolhusen | 90 | TV Wolhusen | 9.58,4 | 2.51,2 | 4.44 | |
| F/3 | 2710. | Roos Werner, Wolhusen | 59 | Roos, Wolhusen | 11.16,9 | 5.34,8 | 7.16 | |
| F/3 | 2683. | Roos Yannick, Wolhusen | 96 | Roos, Wolhusen | 11.14,9 | 5.32,8 | 7.15 | |
| 15 | 562. | Schärli Adrian, Wolhusen | 78 | Werthenstein Chemie AG | 11.12,6 | 4.51,7 | 5.20 | |
| K/16 | 621. | Schärli Esther | 68 | Wolhusen | 12.30,0 | 5.50,5 | 5.57 | |
| K/25 | 93. | Schneider Ueli, Wolhusen | 80 | TV Wolhusen | 21.54,6 | 4.37,2 | 3.59 | |
| K/6 | 320. | Schönholzer Jonathan | 94 | Wolhusen | 7.48,4 | 2.36,3 | 5.02 | |
| K/6 | 402. | Schönholzer Michael | 95 | Wolhusen | 8.56,6 | 3.44,5 | 5.46 | |
| F/3 | 1959. | Schürmann Rebecca, Wolhusen | 96 | Schürmann, Wolhusen | 10.12,5 | 4.30,4 | 6.35 | |
| F/3 | 1970. | Schürmann Rolf, Wolhusen | 61 | Schürmann, Wolhusen | 10.13,1 | 4.31,0 | 6.35 | |
| K/27 | 99. | Steffen Georg, Wolhusen | 66 | TV Wolhusen | 21.31,1 | 3.40,6 | 3.54 | |
| K/26 | --- | Steffen Helen | 64 | Wolhusen | 16.11,2 | 4.05,5 | 7.42 | |
| K/16 | 731. | Steffen Marcel | 71 | Wolhusen | 13.22,7 | 6.43,2 | 6.22 | |
| K/6 | 132. | Stirnimann Alain, Wolhusen | 91 | TV Wolhusen | 6.45,2 | 1.33,1 | 4.21 | |
| K/16 | 282. | Stirnimann Corinne | 83 | Wolhusen | 10.28,8 | 3.49,3 | 4.59 | |
| K/16 | 701. | Streit Sämi, Wolhusen | 66 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 13.03,9 | 6.24,4 | 6.13 | |
| F/3 | 1499. | Tellenbach Fabienne, Wolhusen | 93 | Tellenbach, Wolhusen | 9.32,3 | 3.50,2 | 6.09 | |
| F/3 | 1515. | Tellenbach Michael, Wolhusen | 94 | Tellenbach, Wolhusen | 9.33,9 | 3.51,8 | 6.10 | |
| F/3 | 1475. | Tellenbach René, Wolhusen | 63 | Tellenbach, Wolhusen | 9.30,6 | 3.48,5 | 6.08 | |
| F/3 | 1491. | Tellenbach Rommy, Wolhusen | 67 | Tellenbach, Wolhusen | 9.31,9 | 3.49,8 | 6.08 | |
| K/21 | 110. | Tellenbach Rommy, Wolhusen | 67 | TV Wolhusen | 19.44,2 | 6.00,1 | 5.11 | |
| F/3 | 684. | Töngi Erwin, Wolhusen | 66 | Töngi, Wolhusen | 8.16,9 | 2.34,8 | 5.20 | |
| F/3 | 678. | Töngi Fabienne, Wolhusen | 95 | Töngi, Wolhusen | 8.16,3 | 2.34,2 | 5.20 | |
| K/7 | 229. | Töngi Jasmin, Wolhusen | 92 | TV Wolhusen | 7.54,3 | 2.16,4 | 5.06 | |
| K/16 | 552. | Tschopp Bruno, Wolhusen | 54 | Fit- und Lauftreff Luzern | 12.03,2 | 5.23,7 | 5.44 | |
| K/16 | 395. | Tschupp Helena, Wolhusen | 59 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 11.07,6 | 4.28,1 | 5.17 | |
| K/16 | 97. | Unternährer Timo, Wolhusen | 79 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 8.58,6 | 2.19,1 | 4.16 | |
| K/25 | 60. | Vetter Urs | 79 | Wolhusen | 20.44,6 | 3.27,2 | 3.46 | |
| K/26 | --- | Vontobel Kathy | 52 | Wolhusen | 16.10,0 | 4.04,3 | 7.41 | |
| K/16 | 24. | Weingart Walter, Wolhusen | 69 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 7.47,7 | 1.08,2 | 3.42 | |
| F/3 | 768. | Wermelinger Jasmin, Wolhusen | 93 | Wermelinger, Wolhusen | 8.28,9 | 2.46,8 | 5.28 | |
| F/3 | 776. | Wermelinger Pius, Wolhusen | 59 | Wermelinger, Wolhusen | 8.29,5 | 2.47,4 | 5.28 | |
| K/14 | 103. | Wicki Adrian, Wolhusen | 89 | TV Wolhusen | 9.02,3 | 1.55,1 | 4.18 | |
| K/7 | 264. | Wicki Manuela, Wolhusen | 92 | TV Wolhusen | 8.06,6 | 2.28,7 | 5.13 | |
| K/16 | 222. | Wicki Manuela, Wolhusen | 85 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 10.05,3 | 3.25,8 | 4.48 | |
| F/3 | 1882. | Wicki Martin, Wolhusen | 67 | Wicki, Wolhusen | 10.07,1 | 4.25,0 | 6.31 | |
| F/3 | 2766. | Wicki Monica, Wolhusen | 63 | Wicki, Wolhusen | 11.22,1 | 5.40,0 | 7.20 | |
| F/3 | 1871. | Wicki Nadja, Wolhusen | 95 | Wicki, Wolhusen | 10.06,2 | 4.24,1 | 6.31 | |
| F/3 | 3422. | Wicki Nicolas, Wolhusen | 96 | Wicki, Wolhusen | 13.41,9 | 7.59,8 | 8.50 | |
| K/6 | 330. | Wicki Patrick, Wolhusen | 93 | TV Wolhusen | 7.51,7 | 2.39,6 | 5.04 | |
| K/14 | 100. | Wicki Raphael, Wolhusen | 90 | TV Wolhusen | 9.00,9 | 1.53,7 | 4.17 | |
| F/3 | 1857. | Wicki Viviane, Wolhusen | 93 | Wicki, Wolhusen | 10.05,0 | 4.22,9 | 6.30 | |
| K/16 | 37. | Wicki Werner, Wolhusen | 62 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 8.08,5 | 1.29,0 | 3.52 | |
| K/16 | 333. | Widmer Laura, Wolhusen | 89 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 10.45,8 | 4.06,3 | 5.07 | |
| K/25 | 191. | Wiprächtiger Marcel, Wolhusen | 75 | TV Wolhusen | 25.14,5 | 7.57,1 | 4.35 | |
| K/16 | 505. | Wiprächtiger Marcel, Wolhusen | 75 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 11.41,9 | 5.02,4 | 5.34 | |
| K/14 | 59. | Wirz Dominik, Wolhusen | ?? | TV Wolhusen | 8.31,7 | 1.24,5 | 4.03 | |
| K/26 | --- | Zemp Doris | 65 | Wolhusen | 15.06,2 | 3.00,5 | 7.11 | |
| K/29 | 89. | Zihlmann Kurt | 47 | Wolhusen | 26.37,9 | 7.09,7 | 4.50 | |
| K/16 | 131. | Zimmermann Irene, Wolhusen | 60 | Fit- und Lauftreff Wolhus | 9.26,9 | 2.47,4 | 4.29 | |
| K/13 | 42. | Zimmermann Marina | 90 | Wolhusen | 9.00,5 | 1.30,1 | 4.17 |
Alle
Ranglisten Luzerner Stadlauf
|
|
Damen-Korbballturnier, Wolhusen (27./28.4.2002)
|
Jugendturnier |
Kategorie A |
Kategorie B |
|
|
1. Escholzmatt 1 |
1. St. Stephan-Neuendorf |
||
|
2. Willisau 1 |
2. Escholzmatt 2 |
||
|
3. Wolhusen |
3. Willisau 2 |
||
|
4. Küssnacht 1 |
4. Küssnacht 3 |
||
|
5. Ägeri |
5. Nebikon |
||
|
6. Wikon |
|
||
|
7. Nebikon |
|
||
|
8. Küssnacht 2 |
|
||
|
9. Wolfenschiessen |
|
||
|
10. Kriens |
|
||
|
11. Menznau |
|
||
|
12. Bachs |
|
||
|
Damenturnier |
Kategorie A | Kategorie B | |
|
1. Wolfenschiessen |
1. Menznau 1 |
||
|
2. Bachs |
2. Baar |
||
|
3. Pfaffnau |
3. Wolhusen 2 |
||
|
4. Bümpliz |
4. Wolhusen 3 |
||
|
5. Neuendorf |
5. Menznau 2 |
||
|
6. Aadorf |
6. Willisau |
||
|
7. Grafstal |
7. Kriens |
||
|
8. Wolhusen 1 |
|||
|
9. Escholzmatt |
|||
|
10. Küssnacht |
|||
|
11. Grosswangen1 |
|||
|
12. Lommiswil |
|||
|
13. Grindel |
|||
|
14. Erschwil |
|||
|
15. Wettingen |
|||
|
16. Steinmaur |
|||
|
17. Grosswangen 2 |
|||
|
18. Schwyz |
|
|
Jugendmeisterschaften GeTu, Eschenbach (20./21.4.2002)
|
|
|
|
Jg. |
Reck |
Boden |
Sprung |
Ringe |
Total |
Ausz. | |
|
Kategorie 1 |
38. |
Achermann Esther |
92 |
9.15 |
7.90 |
9.00 |
|
26.05 |
* | |
|
59. |
Stadelmann Nicole |
90 |
9.20 |
8.20 |
8.15 |
|
25.55 |
|||
|
72. |
Wirz Corinne |
91 |
9.15 |
7.55 |
8.50 |
|
25.20 |
|||
|
80. |
Koch Corinne |
91 |
8.65 |
8.05 |
8.20 |
|
24.90 |
|||
|
85. |
Steffen Katja |
91 |
9.05 |
7.50 |
8.15 |
|
24.70 |
|||
|
98. |
Emmenegger Rina |
95 |
8.60 |
7.70 |
7.90 |
|
24.20 |
|||
|
102. |
Stadelmann Sabrina |
93 |
8.45 |
7.45 |
7.60 |
|
23.50 |
|||
|
106. |
Wirz Fabienne |
94 |
8.80 |
7.15 |
6.50 |
|
22.45 |
|||
|
Kategorie 2 |
90. |
Bieri Janine |
89 |
8.90 |
7.75 |
8.20 |
|
24.85 |
||
|
99. |
Emmenegger Vera |
92 |
8.80 |
7.80 |
7.90 |
|
24.50 |
|||
|
Kategorie 3 |
29. |
Duss Nicole |
88 |
9.00 |
8.85 |
8.95 |
8.90 |
35.70 |
* | |
|
47. |
Arnold Simone |
89 |
9.15 |
8.80 |
9.00 |
8.40 |
35.35 |
* | ||
|
52. |
Birrer Tanja |
88 |
8.85 |
9.05 |
8.85 |
8.50 |
35.25 |
* | ||
|
87. |
Bieri Michèle |
87 |
8.70 |
8.40 |
8.65 |
8.65 |
34.40 |
|||
|
115. |
Arnet Murielle |
89 |
7.80 |
8.85 |
8.60 |
8.55 |
33.80 |
|
|
SM Halbmarathon, Brittnau (30.3.2002)
| Elite | 22. | Ueli Koch | 1:12:15.8 | |
| Espoirs | 11. | Pius Arnold | 1:23:53.5 |
|
|
Jugend-Cross-Cup (2002)
| Schüler C | 1. | Mario Thalmann | 300 | |
| 5. | Marco Thalmann | 287 | ||
| Schülerinnen C | 7. | Amanda Köpfli | 281 | |
| Schüler B | 3. | Damian Köpfli | 289 | |
| Jugend B m | 18. | Renato Bucher | 251 | |
| Jugend B | 1. | Patrizia Köpfli | 296 | |
| Jugend A w | 7. | Eliana Köpfli | 283 |
|
|
Cross, Wauwil (10.3.2002)
| Schüler C (1000m) | 1. | Mario Thalmann | 3:49 | |
| 4. | Marco Thalmann | 4:03 | ||
