R
Resultate 2004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turnfest
Ober-/Hinterthurgau (26./27.6.2004)
Einkampf-Meisterschaften,
Luzern (19./20.6.2004)
Jugitag,
Ennetbürgen (5.6.2004)
LMM-Verbandsmeisterschaften,
Schüpfheim (29.5.2004)
Innerschweiz.
Staffelmeisterschaft, Küssnacht (15.5.2004)
Jugendmeisterschaften GeTu (1./9.5.2004)
Eröffnungsmeeting, Willisau (8.5.2004)
Damen-Korbballturnier, Wolhusen (24./25.4.2004)
|
|
|
Turnfest Ober-/Hinterthurgau (26./27.6.2004)
| 1. Wettkampfteil | 2. Wettkampfteil | 3. Wettkampfteil | ||||
| GYBOH | 9.36 | SPE | 9.68 | FTA | 9.13 | |
| PS | 8.84 | HO | 10.00 | 800 | 9.59 | |
| WE | 9.49 | |||||
| 9.13 | 9.74 | 9.29 | ||||
|
Total |
28.16 | |||||
|
|
|
Einkampf-Meisterschaften, Luzern (19./20.6.2004)
|
Medaillen |
Mario Thalmann | 1. Rang 1000m; 3.17,55 – PB | |
| Stefan Breit | 1. Rang 800m; 1:55,63 – PB | ||
| Stefan Breit | 1. Rang 1500m; 4:01,21 | ||
| Roger Hafner | 2. Rang Kugel; 11.84 | ||
| Ueli Koch | 2. Rang 800m; 1:53,91 | ||
| Christina Lingg | 2. Rang 60m; 8.58 | ||
| Céline Gasser | 2. Rang Kugel; 10.55 – PB | ||
| Céline Gasser | 2. Rang Diskus; 32.02 – PB | ||
| Mario Thalmann | 3. Rang 60m; 9.00 | ||
| Roger Hafner | 3. Rang Weit; 5.84 | ||
| Christina Lingg | 3. Rang Weit; 4.67 – PB | ||
| Céline Gasser | 3. Rang Speer; 30.98 | ||
| Patrizia Köpfli | 3. Rang 800m; 2:30,04 | ||
| Schüler B | Mario Thalmann | 1000m (3.17.55; PB; 1.)/60m (9.00; 3.)/Weit (4.00; 7.) | |
| Tobias Felder | 1000m (3:50,67; PB; 17.)/60m (9.29 VL; PB)/Weit (3.51; PB; 18.) | ||
| Schüler A | Mario Bucher | 1000m (3:28,61; PB; 14.)/60m (9.17 VL; PB)/Weit (3.86; 19.) | |
| Damian Köpfli | 1000m (3:16,87; 10.)/60m (8.85 ZL; PB)/Weit (3.99; PB; 15.) | ||
| Dennis Bruhin | 60m (9.02 ZL)/Weit (4.24; PB; 8.) | ||
| Ivan Duss | Hoch (1.25; 9.) | ||
| Alain Stirnimann | Speer (21.28; 11.)/Diskus (23.18; 4.)/Kugel (8.67; PB; 4.) | ||
| Jugend A | Pascal Bucher | 100m (13.06 VL; PB)/Weit (4.78; 9.) | |
| Marc Hostettler | 100m (11.87; 4.)/Weit (6.18; 2.) | ||
| Vitus Furrer | Hoch (1.65; 6.) | ||
| Stefan Breit | 800m (1:55,63; PB; 1.)/1500m (4:01,21; 1.) | ||
| Männer | Roger Hafner | Weit (5.84; 3.)/Kugel (11.84; 2.) | |
| Ueli Koch | 800m (1:53,91; 2.)/1500m (3:58,87; 4.) | ||
| Schüi B | Amanda Köpfli | 1000m (3:50,13; 14.) | |
| Ramona Thalmann | 1000m (3:38,20; PB; 6.)/60m (9.15; 5.)/Weit (3.37; 27.) | ||
| Schüi A | Ramona Lingg | 60m (9.21 VL)/Weit (4.08; PB; 28.) | |
| Christina Lingg | 60m (8.58; 2.)/Weit (4.67; PB; 3.) | ||
| Jugend B | Céline Gasser | Kugel (10.55; PB; 2.)/Diskus (32.02; PB; 2.)/Speer (30.98; 3.) | |
| Isabel Grüter | Hoch (1.35; 12.)/Diskus (27.66; PB; 4.) | ||
| Jugend A | Patrizia Köpfli | 800m (2:30,04; 3.); 1500m (5:13,58; 6.) | |
| Maya Lingg | 100m (13.21; PB; 7.); Weit (4,25; PB, 19.) | ||
| Juniorinnen | Eliana Köpfli | 400m (69.13; 6.); 200m (30.38 VL) |
|
|
|
Jugitag, Ennetbürgen (5.6.2004)
| Wahlmehrkampf | ||||
|
Kat. B 79 rangiert |
47. | Bucher Mario | 40.41 | |
| 68. | Stirnimann Alain | 35.64 | ||
|
Kat. C 159 rangiert |
10. | Regli Dominik | 49.85 | |
| 81. | Wicki Patrick | 42.33 | ||
| 85. | Schmidiger Franco | 42.08 | ||
| 91. | Dissler Marcel | 41.61 | ||
| 102. | Ismailj Bujar | 40.15 | ||
| 116. | Ismailj Ismaili | 38.60 | ||
| 119. | Niederberger Silvan | 38.41 | ||
| 155. | Mihajlovic Sasa | 31.10 | ||
|
Kat. D 158 rangiert |
33. | Furrer Norwin | 46.26 | |
| 67. | Achermann Elmar | 43.60 | ||
| 89. | Steffen Benjamin | 41.94 | ||
| 90. | Lingg Lukas | 41.85 | ||
| 111. | Schönholzer Jonathan | 40.43 | ||
| 132. | Dissler Pascal | 37.44 | ||
| 140. | Schönholzer Michael | 35.99 | ||
|
Kat. E 87 rangiert |
31. | Streit Dominik | 44.35 | |
| 33. | Käppeli Dominik | 44.24 | ||
| 67. | Lauber Marco | 38.08 | ||
|
|
||||
| Triathlon | ||||
|
Kat. B 38 Mannschaften |
17. | Wolhusen 3 | 07:10.00 | |
| 32. | Wolhusen 4 | 08:21.00 | ||
| 33. | Wolhusen 2 | 08:23.00 | ||
|
Kat. C 28 Mannschaften |
19. | Wolhusen 6 | 08:45.00 | |
| 24. | Wolhusen 7 | 09:16.00 | ||
| 27. | Wolhusen 5 | 10:14.00 | ||
|
|
|
LMM-Verbandsmeisterschaften, Schüpfheim (29.5.2004)
| 100m | Weit | Hoch | Kugel | 1000m | Total | ||
|
Marcel Wiprächtiger |
11,96 (807) |
5,57 (664) |
1,70 (725) |
12,01 (669) |
3:23,24 (434) |
3'299 |
|
|
Daniel Schneider |
12,26 (755) |
6,27 (790) |
1,70 (725) |
12,38 (691) |
2:58,28 (665) |
* 3'626 |
|
|
Roger Hafner |
12,14 (776) |
5,94 (731) |
1,70 (725) |
14,46 (811) |
3:01,68 (630) |
* 3'638 |
|
|
Philipp Breit |
12,30 (748) |
5,70 (687) |
1,60 (656) |
8,66 (468) |
2:44,22 (819) |
3'378 |
|
|
Marc Hostettler |
11,60 (873) |
6,19 (776) |
1,70 (725) |
11,10 (615) |
2:57,56 (672) |
* 3'661 |
|
|
Ueli Schneider |
11,70 (854) |
6,02 (745) |
1,70 (725) |
12,32 (687) |
2:45,42 (805) |
* 3'816 |
|
| Total | 14'741 | ||||||
|
|
|
Innerschweiz. Staffelmeisterschaft, Küssnacht (15.5.2004)
| Männer 3x1000 | ||||
| 2. Rang | Wolhusen 1 | 7:44,18 |
Ueli: 2:28 / Stefan: 2:36 / Philipp: 2:40 |
|
| 5. Rang | Wolhusen 2 | 9:01,47 |
Durchschnittliche Laufzeit: 3:00/1000m |
|
| Weibl. Jugend A 3x800 | ||||
| 4. Rang | 8:21,44 | Durch.: 2:47/800m | ||
| Schülerinnen 3x1000 | ||||
| 6. Rang | 11:11,38 | Amanda, Christina, Ramona Th. - Durch.: 3:43/1000m | ||
| 11. Rang | 11:53,46 | Ramona L., Esther, Tiffany - Durch.: 3:57/1000m | ||
| Schüler 3x1000 | ||||
| 4. Rang | 10:09,06 | Mario B., Damian, Mario Th. - Durch.: 3:23/1000m | ||
| 16. Rang | 11:33,50 | Tobias, Ivan, Marco - Durch.: 3:51/1000m | ||
|
|
|
Jugendmeisterschaften GeTu (1./9.5.2004)
|
Name |
Kat. |
Rang | BA | BO | SP | RE | SR | Total | |
| Patrick Wicki | TU-K3 | 49. | 8.60 | 8.35 | 7.85 | 7.20 | 7.35 | 39.35 | |
| Helene Husmann | TUI-K3 | 122. | 8.40 | 8.80 | 8.05 | 8.60 | 33.85 | ||
| Esther Achermann | TUI-K3 | 80. | 8.95 | 8.55 | 9.00 | 7.75 | 34.25 | ||
| Nicole Stadelmann | TUI-K3 | 83. | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.25 | 34.20 | ||
| Vera Emmenegger | TUI-K3 | 109. | 8.75 | 6.70 | 9.25 | 8.40 | 33.10 |
|
|
|
Eröffnungsmeeting, Willisau (8.5.2004)
| Schülerinnen B |
Ramona Thalmann: 60m (9.21), 1000m (3:44,56); Weit (3.83) |
|
|
Amanda Köpfli: 60m (10.77), 1000m (4:09,38), Weit (3.18) |
||
| Schülerinnen A | Christina Lingg; 60m (8.80), Weit (4.47) | |
| Ramona Lingg: 60m (9.00), Weit (3.95) | ||
| Sarah Felder; 60m (10.64) | ||
| Jugend B | Céline Gasser: Kugel (9.13), Diskus (30.18), Speer (34.19) | |
| Isabel Grüter: Diskus (26.30), Speer (27.22) | ||
| Jugend A | Patrizia Köpfli: 1000m (3:27,97) | |
| Maya Lingg: 100m (13.72) | ||
| Juniorinnen | Eliana Köpfli: 1000m (3:53,25) | |
| Schüler B | Tobias Felder: 60m (9.57), 1000m (3:59,60), Weit (3.38) | |
| Dominik Regli: 60m (9.86), 1000m (3:55,74), Weit (3.68) | ||
| Marco Thalmann: 60m (9.75), 1000m (3:47,39), Weit (3.76) | ||
| Mario Thalmann : 60m (9.18), 1000m (3:26,39), Weit (4.01) | ||
| Samuel Zurkirchen: 60m (9.95), 1000m (4:45,59), Weit (3.70) | ||
| Schüler A | Mario Bucher: 60m (9.56), 1000m (3:42,34), Weit (3.94) | |
| Damian Köpfli: 60m (9.19), 1000m (3:30,31), Weit (3.98) | ||
| Alain Stirnimann: Kugel (8.43), Speer (24.80) | ||
| Jugend B | Florian Bucher: 80m (13.58), Hoch (1.30) | |
| Jugend A | Pascal Bucher: 100m (13.10), Weit (4.81) | |
| Vitus Furrer: Hoch (1.65), Speer 700gr (39.77) | ||
| Marc Hostettler: 100m (12.05), Weit (5.94) | ||
| Stephan Breit: 1000m (2:38,07) | ||
| Junioren | Philipp Breit: 1000m (2:43,18) | |
| Männer | Ueli Koch: 1000m (2:33,45) | |
| Roger Hafner: 100m (12.85), Kugel (11.52) |
|
|
|
Damen-Korbballturnier, Wolhusen (24./25.4.2004)
|
Jugendturnier |
Mädchen Kategorie A |
Mädchen Kategorie B |
Knaben Kategorie A |
|
| 1. Küssnacht | 1. Niederbipp 2 | 1. Nunningen | ||
| 2. Wolfenschiessen | 2. Krauchthal 2 | 2. Wikon | ||
| 3. Escholzmatt | 3. Nebikon | 3. Hergiswil | ||
| 4. Willisau 1 | 4. Kobari Brügg | 4. Buochs | ||
| 5. Wikon 1 | 5. Menznau 2 | 5. Willisau | ||
| 6. Menznau 1 | 6. Willisau 3 | 6. Menznau | ||
| 7. Niederbipp 1 | 7. Wikon 2 | 7. Küssnacht | ||
| 8. Willisau 2 |
8. Wolhusen |
|||
| 9. Schwyz |
9. Krauchthal 1 |
|||
| 10. Buochs |
|
|||
| 11. Pfäffikon |
|
|||
|
Damenturnier |
Kategorie A | Kategorie B | ||
| 1. Grafstal | 1. Willisau 2 | |||
| 2. Bachs |
2. Wolhusen 3 |
|||
| 3. Pfaffnau |
3. Wolhusen 1 |
|||
| 4. Grosswangen 2 | 4. Küssnacht 2 | |||
| 5. Wolfenschiessen | 5. Buochs | |||
| 6. Wettingen | 6. Menznau 1 | |||
| 7. Neuendorf | 7. Rickenbach | |||
| 8. Arth |
8. Wolhusen 2 |
|||
| 9. Escholzmatt | 9. Schwyz | |||
| 10. Satus Urtenen | 10. Brunnen | |||
| 11. Wetzikon | 11. Baar | |||
| 12. Wülflingen | 12. Willisau 1 | |||
| 13. Küssnacht 1 | 13. Menznau 2 | |||
| 14. Erschwil 1 | 14. Erschwil 2 | |||
| 15. Knonau | ||||
| 16. Grosswangen 1 |
|
|
|
Kids-Cup, Willisau (7.2.2004)
|
Schüler A Mixed |
|||
| 4. | Leichtathletik 1 | Hürdensprint: 3. Rang, Ringsprung: 2.
Rang, Biathlon: 10. Rang, Team-Cross: 3. Rang |
|
| 12. | Leichtathletik 2 | Hürdensprint: 14. Rang, Ringsprung: 10.
Rang, Biathlon: 11. Rang, Team-Cross: 12. Rang |
|
|
Schülerinnen A |
|||
| 14. | Mädchenriege 1 | Hürdensprint: 16. Rang, Ringsprung: 15.
Rang, Biathlon: 9. Rang, Team-Cross: 15. Rang |
|
|
Schüler B Mixed |
|||
| 2. | Leichtathletik 3 | Ringlisprint: 4.
Rang, Zonenweitsprung: 3. Rang, Biathlon: 2. Rang, Team-Cross: 1. Rang |
|
|
Schülerinnen B |
|||
| 9. | Mädchenriege 2 | Ringlisprint: 8.
Rang, Zonenweitsprung: 12. Rang, Biathlon: 9. Rang, Team-Cross: 8. Rang |
|
| 18. | Mädchenriege 3 | Ringlisprint: 15. Rang, Zonenweitsprung: 16. Rang,
Biathlon: 17. Rang, Team-Cross: 18. Rang |
|
|
Schülerinnen C |
|||
| 6. | Mädchenriege 4 | Additionssprint: 6. Rang, Kistensprung:
6. Rang, Biathlon: 7. Rang, Team-Cross: 4. Rang |
|
|
Copyright © TV Wolhusen, Jöggu |
||