R
Resultate 2005
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mehrkampfmeeting,
Hochdorf (24./25.9.2005)
Grosses Meeting für die
Kleinen, Basel (4.9.2005)
LMM-Final, Aarau (3./4.9.2005)
Kantonalfinal
Erdgas-Cup, Reussbühl (2.7.2005)
Kantonalfinal
Migros-Sprint, Ruswil (29.6.2005)
Aargauer
Kantonalturnfest Zofingen (25./26.6.2005)
LMM-Abendmeeting,
Eschenbach (20.5.2005)
Nachmittagsmeeting,
Horw (14.5.2005)
Leichtathletik-Meeting,
Willisau (7.5.2005)
Damen-Korbballturnier, Wolhusen (23./24.4.2005)
Jugendcrosscup,
Gesamtrangliste 2005
Jugendcrosscup,
Rothenburg (27.2.2005)
Innerschweizer
Cross-MS, Emmenbrücke (20.2.2005)
Korbball
Wintermeisterschaft 2005
|
|
|
Mehrkampfmeeting, Hochdorf (24./25.9.2005)
|
Männer B (36 Rangierte) |
|
| Ueli Schneider/5. Rang (100m:12.03/Ho:1.65/Sp800:20.42/We:5.71/Ku5:12.35/1000m:2:49,50/4'182 Pt.) | |
| Roger Hafner/8. Rang (100m:12.37/Ho:1.65/Sp800:40.86/We:6.24/Ku5:13.41/1000m:3:04,89/4’125 Pt.) | |
|
Männl. Jugend B (30 Rangierte) |
|
| Alain Stirnimann/26. Rang (100m:14.34/Weit:3.70/Ku5:7.40/Hoch:1.35/1000m:3:38,76/1'956 Pt.) | |
| Damian Köpfli/27. Rang (100m:14.60/Weit:3.98/Ku5:4.87/Hoch:1.20/1000m:3:16,81/1'878 Pt.) | |
| Mario Bucher/28. Rang (100m:15.05/Weit:3.68/Ku5:4.53/Hoch:1.15/1000m:3:25,30/1'642 Pt.) | |
| Florian Bucher/30. Rang (100m:15.00/Weit:-/Ku5:5.34/Hoch:1.40/1000m:3:34,40/1'483 Pt.) | |
|
Weibl. Jugend B (62 Rangierte) |
|
| Christina Lingg/14. Rang (80m:10.81/Weit:4.28/Ku3:9.08/Hoch:1.30/1000m:3:39,59/2'836 Pt.) | |
|
Schülerinnen A (89 Rangierte) |
|
| Ramona Lingg/7. Rang (60m:8.70/Hoch:1.36/Ku3:9.39/Weit:4.53/1000m:3:51,80/2'822 Pt.) | |
| Ramona Thalmann/29. Rang ( 60m:8.87/Hoch:1.20/Ku3:6.50/Weit:4.05/1000m:3:43,56/2'416 Pt.) | |
| Sarah Felder/75. Rang (60m:10.33/Hoch:1.15/Ku3:5.98/Weit:3.56/1000m:3:48,38/1'874 Pt.) | |
| Amanda Köpfli/86. Rang (60m:10.41/Hoch:1.05/Ku3:4.72/Weit:3.26/1000m:3:47,08/1'634 Pt.) | |
|
Schüler A (59 Rangierte) |
|
| Ivan Duss/25. Rang (60m:9.39/Hoch:1.40/Ku3:8.30/Weit:4.20/1000m:3:56,28/2'018 Pt.) | |
| Marco Thalmann/29. Rang (60m:9.64/Hoch:1.20/Ku3:6.61/Weit:4.00/1000m:3:23,52/1'912 Pt.) | |
| Dominik Regli/32. Rang (60m:9.48/Hoch:1.20/Ku3:6.74/Weit:4.02/1000m:3:34,16/1'874 Pt.) | |
| Dennis Bruhin/39. Rang (60m:9.52/Hoch:1.20/Ku3:6.58/Weit:4.10/1000m:3:55,63/1'734 Pt.) | |
| Samuel Koch/46. Rang (60m:9.40/Hoch:1.15/Ku3:5.42/Weit:3.42/1000m:3:38,54/1'631 Pt.) | |
|
Schüler B (61 Rangierte) |
|
| Remy Bruhin/14. Rang (60m:8.63/Weit:3.80/Ball200gr:30.55/1000m:3:51,42/1'472 Pt.) | |
| Tobias Felder/19. Rang (60m:9.20/Weit:3.95/Ball200:27.40/1000m:3:42,14/1'394 Pt.) |
|
|
|
Grosses Meeting für die Kleinen, Basel (4.9.2005)
| SchülerinnenA (Jg. 92/93) |
Ramona Lingg:60m (8.65/B-Final), Weit (4.39/11. Rang), Kugel (8.42/14.) | |
| Tiffany Birrer:60m (9.46 Vorlauf), Weit (3.93/42.), Hoch (1.25/19.) | ||
| Susanne Brun:60m (9.21 VL), Weit (4.12/30.), Kugel (7.16/26.) | ||
| Ramona Thalmann:60m (8.97 VL), Weit (3.82/52.), Kugel (6.73 PB/30.) | ||
| Amanda Köpfli:1000m (3:52,88) | ||
| SchülerinnenB (Jg. >=94) |
Gina Zimmermann (Jhg.96):60m (11.29 VL), Weit (2.75/92.), 1000m (4:05,27) | |
| Mira Porracchia (Jhg. 96):60m (11.22 VL), Weit (2.67/95.) | ||
| SchülerA | Ivan Duss:60m (9.47 VL), Weit (4.13 PB/21.), Hoch (1.30/8.), Kugel (7.71/23.) | |
| Dennis Bruhin:60m (9.21 VL), Weit (4.14/20.), Hoch (1.20 PB/13.) | ||
| Dominik Regli:Weit (3.96/25.), Hoch (1.35 PB/6.) | ||
| Mario Thalmann:60m (8.91 VL), 80m Hürden (15.54), Hoch (1.30/7.), 1000m (3:23,36) | ||
| Samuel Zurkirchen:60m (8.95 VL), Kugel (8.23/17.) | ||
| Fabian Kopp:60m (9.47 VL), Weit:(3.87/29.), 1000m (3:27,52) | ||
| SchülerB | Tobias Felder:60m (9.21/B-Final/2.), Weit (3.87/14.), Kugel (8.70 PB/2.), 1000m (3:512,26) | |
| Norwin Furrer:60m (10.32 VL), Weit (3.70 PB/27.), Speer:(20.61/10.) | ||
| Remy Bruhin:60m (8.74/A-Final/4.) Weit (4.01/8.), Hoch (1.20/6.), Kugel (7.15 PB/10.) | ||
| Benjamin Steffen:60m (10.08 PB), Weit (3.11 PB/63.), Kugel (4.89/34.), 1000m (4:10,77) | ||
| Adrian Köpfli:60m (10.70 VL), Weit (2.90/76.), 1000m (4:12,61) | ||
| Jonathan Schönholzer:60m (10.72/VL), Weit (3.30/55.), Kugel (4.83/35.) | ||
| Michael Schönholzer:60m (11.60 VL), Weit (2.34/83.), Kugel (3.90/39.) |
|
|
|
LMM-Final, Aarau (3./4.9.2005)
| Frauen | 100m | Hoch | Kugel | 800m | Total | ||
| Barbara Ineichen | 14,49 (515) | 1,55 (795) | 8,67 (504) | 2:54,45 (335) | 2'149 | ||
| Corinne Stirnimann | 14,00 (590) | 1,45 (710) | 7,26 (416) | 2:51,96 (361) | 2'077 | ||
| Manuela Wicki | 14,32 (540) | 1,30 (582) | 6,77 (385) | 2:46,06 (424) | 1'931 | ||
| Colette Zihlmann | 14,46 (519) | 1,35 (624) | 7,20 (412) | 3:01,20 (272) | 1'827 | ||
| Isabelle Grüter | 14,74 (478) | 1,40 (667) | 6,63 (376) | 3:04,76 (241) | 1'762 | ||
| Eveline Hafner | 14,71 (483) | 1,40 (667) | 7,36 (422) | 3:11,80 (186) | 1'758 | ||
| Total | 7'984 | ||||||
| Männer | 100m | Weit | Hoch | Kugel | 1000m | Total | |
| Schneider Ueli | 12,03 (795) | 5,70 (687) | 1,70 (725) | 12,57 (702) | 2:52,75 (723) | 3'632 | |
| Schneider Daniel | 12,58 (701) | 5,69 (685) | 1,75 (759) | 12,91 (722) | 3:00,25 (644) | 3'511 | |
| Hafner Roger | 12,41 (730) | 5,88 (720) | 1,65 (690) | 13,05 (730) | 3:13,78 (515) | 3'385 | |
| Wiprächtiger Marcel | 12,31 (746) | 5,42 (637) | 1,65 (690) | 11,75 (653) | 3:05,15 (596) | 3'322 | |
| Breit Philipp | 12,49 (716) | 4,98 (557) | 1,65 (690) | 9,42 (514) | 2:50,06 (753) | 3'230 | |
| Bucher Pascal | 12,30 (748) | 5,03 (566) | 1,55 (621) | 8,39 (451) | 3:04,94 (598) | 2'984 | |
| Total | 13'850 | ||||||
|
|
|
Kantonalfinal Erdgas-Cup, Reussbühl (2.7.2005)
| Adrian Köpfli, 10. Rang:50m (8.93/PB), Weit (3.02), Ballwurf80gr (19.90/PB), 1000m (4:00,73) | |
| Tobias Felder, 5. Rang:60m (9.03/PB), Weit (3.90/PB), Kugel2,5kg (8.13/PB), 1000m (3:39,10/PB) | |
| Samuel Zurkirchen, 3. Rang:60m (8.59/PB), Weit (4.06/PB), Kugel3kg (8.54/PB) | |
| Mario Thalmann, 4. Rang:60m (8.97), Hoch (1.35), Kugel3kg (7.40/PB), 1000m (3:14,12/PB) | |
| Marco Thalmann, 9. Rang:60m (9.42/PB), Hoch (1.30), Kugel3kg (6.56), 1000m (3:25,86/PB) | |
| Dominik Regli, 10. Rang:60m (9.67), Hoch (1.25), Ball200gr (38.40/PB) | |
| Ivan Duss, 8. Rang:60m (9.28), Hoch (1.30), Kugel3kg (7.83) | |
| Mira Porracchia, 21. Rang:50m (9.62), Weit (2.75), Ball80gr (16.20/PB) | |
| Ramona Thalmann, 8. Rang:60m (8.92), Weit (4.08), Kugel3kg (5.95), 1000m (3:45,41) | |
| Ramona Lingg, 5. Rang:60m (8.64), Weit (4.47/PB), Kugel3kg (7.78) | |
| Susanne Brun, 16. Rang:60m (8.97/PB), Weit (3.97), Kugel3kg (6.97) | |
| Christina Lingg, 5. Rang:80m (11.00), Weit (4.40), Kugel3kg (7.87) |
|
|
|
Kantonalfinal Migros-Sprint, Ruswil (29.6.2005)
|
1. Rang |
Samuel Zurkirchen | |
| Christina Lingg | ||
|
2. Rang |
Remy Bruhin | |
| Samuel Bühlmann | ||
| Jenny Bruhin | ||
|
3. Rang |
Ramona Thalmann | |
| Mario Thalmann | ||
| Ramona Lingg | ||
|
7. Rang (Halbfinal) |
Tobias Felder | |
|
9. Rang (Vorlauf) |
Dennis Bruhin | |
|
10. Rang (Vorlauf) |
Ivan Duss |
|
|
|
Aargauer Kantonalturnfest Zofingen (25./26.6.2005)
| 1. Wettkampfteil | 2. Wettkampfteil | 3. Wettkampfteil | ||||
| PS80 | 9.35 | SPE | 9.16 | 800 | 9.83 | |
| GYBOH | 9.21 | WE | 9.02 | FTA | 8.92 | |
| HO | 9.25 | |||||
| 9.27 | 9.13 | 9.13 | ||||
|
Total |
27.53 | |||||
|
Vereinswettkampf 3-teilig/1. Stärkeklasse | ||||
| 1 | Wettingen STV (444) | KTVBa | 29.87 | |
| 2 | Aarau BTV (443) | KTVAK | 29.77 | |
| 3 | Tuggen STV (48) | GAST | 28.80 | |
| 4 | Sulz STV (35) | KTVFt | 28.21 | |
| 5 | Boswil TV (28) | KTVFa | 28.17 | |
| 6 | Wohlen TV (233) | KTVFa | 27.95 | |
| 7 | Altbüron STV (125) | GAST | 27.69 | |
|
8 |
Wolhusen STV (61) |
GAST |
27.53 |
|
| 9 | Beinwil/Freiamt STV (17) | KTVFa | 27.51 | |
| 10 | Grosswangen STV (445) | GAST | 27.47 | |
Alle Resultate auf der offiziellen Homepage ZOFIGE 05
|
|
|
Jugitag, Ettiswil (29.5.2005)
| Gruppenwettkampf | |||
| Kat. A | Tigers | 12. Rang von 42 | |
| Kat. B | Panters | 32. Rang von 54 | |
| Kat. C | Lions | 10. Rang von 59 | |
| Luchse | 55. Rang von 59 | ||
| Kat. D | Pumas | 4. Rang von 73 | |
| Jaguars | 10. Rang von 73 | ||
| Pendelstafette | |||
| Kat. A | Wolhusen 1 | 17. von 21 | |
| Kat. B | Wolhusen 2 | 21. von 26 | |
| Kat. D | Wolhusen 3 | 3. von 20 | |
|
|
|
LMM-Abendmeeting, Eschenbach (20.5.2005)
| Frauen | 100m | Hoch | Kugel | 800m | Total | ||
| Stirnimann Corinne | 13.81 (620) | 1.40 (667) | 7.74 (446) | 02:55:00 (330) | 2063 | ||
| Köpfli Eliana | 14.67 (488) | 1.25 (539) | 7.05 (403) | 02:44:00 (448) | 1878 | ||
| Hafner Eveline | 14.64 (493) | 1.45 (710) | 7.62 (439) | 03:07:00 (223) | 1865 | ||
| Wicki Manuela | 14.63 (494) | 1.25 (539) | 7.40 (425) | 02:55:00 (330) | 1788 | ||
| Zihlmann Colette | 14.82 (467) | 1.30 (582) | 6.70 (381) | 03:09:00 (207) | 1637 | ||
| Total | 7594 | ||||||
| Männer | 100m | Weit | Hoch | Kugel | 1000m | Total | |
| Schneider Ueli | 11.71 (853) | 5.91 (725) | 1.70 (725) | 12.58 (702) | 02:48:00 (776) | 3781 | |
| Wiprächtiger Marcel | 11.79 (838) | 5.62 (673) | 1.70 (725) | 11.73 (652) | 03:01:00 (637) | 3525 | |
| Schneider Daniel | 12.54 (708) | 5.44 (640) | 1.75 (759) | 12.44 (694) | 02:58:00 (667) | 3468 | |
| Hafner Roger | 12.42 (728) | 6.00 (742) | 1.60 (656) | 13.93 (781) | 03:09:00 (559) | 3466 | |
| Bucher Pascal | 12.46 (721) | 5.49 (649) | 1.55 (621) | 8.67 (469) | 02:57:00 (678) | 3138 | |
| Hostettler Marc | 11.75 (845) | 6.13 (765) | 0 (0) | 0 (0) | 00:00:00 (0) | 1610 | |
| Total | 14240 | ||||||
|
|
|
Nachmittagsmeeting, Horw (14.5.2005)
|
Schülerinnen A |
Susanne Brun (60m:8.98 Sek. PB/Weit:4.37 m PB) | |
| Ramona Lingg (60m:8.56 PB/Weit:4.44) | ||
| Ramona Thalmann (60m:8.82 PB/Weit:3.97) | ||
| Sarah Felder (60m:10.26 PB/Weit:3.47) | ||
| Amanda Köpfli (1000m:3:47,74 PB) | ||
|
Weibl. Jugend B |
Christina Lingg (80m:10.90 PB/Weit:4.55/Hoch:1.30 PB/Kugel:7.60) | |
| Jenny Bruhin (80m:11.20 PB/Weit:4.31/Hoch:1.35 PB) | ||
|
Weibl. Jugend A |
Céline Gasser (Diskus:25.17/Kugel:9.77) | |
| Isabel Grüter (100m:14.42 PB/Diskus:19.00) | ||
| Patrizia Köpfli (800m:2:34,16) | ||
|
Juniorinnen |
Eliana Köpfli (800m:2:43,68 PB) | |
|
Schüler A |
Ivan Duss (60m:9.08 PB/Weit:4.05 PB/1000m:3:47,10 PB) | |
| Remy Bruhin (60m:8.74 PB/Weit:3.82) | ||
| Dennis Bruhin (60m:9.02/Weit:3.75) | ||
|
Jugend B |
Florian Bucher (80m:12.04 PB/Hoch:1.40) | |
| Damian Köpfli (1000m:3:18,96) | ||
|
Junioren |
Marc Hostettler (800m:2:08,68 PB/Weit:6.19) | |
|
Männer |
Roger Hafner (Kugel:11.36/Weit:5.36) | |
| Ueli Schneider (Kugel:10.56/Weit:6.03) |
|
|
|
Leichtathletik-Meeting, Willisau (7.5.2005)
|
60m |
80m |
100m |
200m |
1000m |
Hoch |
Weit |
Kugel |
Diskus |
Speer |
||||
|
SchüC |
Köpfli | Adrian | 10.62 | 4:11,47 | 3.07 | ||||||||
|
SchüB |
Steffen | Benjamin | 10.14 | 2.92 | |||||||||
| Bruhin | Remy | 8.82 | 4.15 | ||||||||||
| Felder | Tobias | 9.44 | 3.89 | 7.43 | |||||||||
| Furrer | Norwin | 10.04 | 3.25 | ||||||||||
|
SchüA |
Koch | Samuel | 9.62 | 3.52 | |||||||||
| Zurkirchen | Samuel | 9.25 | 3.81 | 7.99 | |||||||||
| Regli | Dominik | 9.68 | 1.20 | 3.84 | |||||||||
| Thalmann | Marco | 9.55 | 3:41,63 | 1.30 | 3.97 | ||||||||
| Thalmann | Mario | 8.92 | 3:25,08 | 1.30 | 4.18 | ||||||||
| Bühlmann | Samuel | 8.76 | 4.14 | ||||||||||
|
MJB |
Bucher | Mario | 12.21 | 3:41.98 | 3.88 | ||||||||
| Köpfli | Damian | 11.81 | 3:31,63 | 3.76 | |||||||||
| Stirnimann | Alain | 8.59 | 27.70 | 26.64 | |||||||||
| Bucher | Florian | 12.52 | 1.50 | ||||||||||
|
MJA |
Bucher | Pascal | 12.67 | 2:59,89 | 5.14 | ||||||||
|
JUN |
Breit | Stefan | 2:35,27 | ||||||||||
|
M |
Koch | Ueli | 2:34,14 | ||||||||||
| Hafner | Roger | 26.29 | 1.65 | 11.69 | |||||||||
| Schneider | Ueli | 24.70 | 1.70 | 10.70 | |||||||||
|
60m |
80m |
100m |
200m |
1000m |
Hoch |
Weit |
Kugel |
Diskus |
Speer |
||||
|
SchiC |
Porraccia | Mira | 10.86 | 2.59 | |||||||||
|
SchiA |
Köpfli | Amanda | 10.38 | 4:03,13 | 3.14 | ||||||||
| Thalmann | Ramona | 9.03 | 3:53,80 | 4.10 | 5.70 | ||||||||
| Birrer | Tiffany | 9.58 | 4.04 | ||||||||||
| Felder | Sarah | 10.62 | 3.39 | ||||||||||
| Lingg | Ramona | 8.88 | 4.46 | ||||||||||
| Brun | Susanne | 9.25 | 4.15 | 7.83 | |||||||||
|
WJB |
Lingg | Christina | 11.09 | 8.05 | |||||||||
| Bruhin | Jenny | 11.54 | 4.48 | ||||||||||
| Duss | Corinne | 12.28 | 3.78 | ||||||||||
|
WJA |
Gasser | Céline | 14.87 | 28.04 | |||||||||
| Grüter | Isabel | 14.72 | 21.83 | ||||||||||
| Köpfli | Patrizia | 3:17,15 | |||||||||||
|
Jun |
Köpfli | Eliana | 30.38 | 3:48,28 |
|
|
|
Damen-Korbballturnier, Wolhusen (23./24.4.2005)
|
Jugendturnier |
Mädchen Kategorie A |
Mädchen Kategorie B |
Knaben Kategorie A |
|
| 1. Wolfenschiessen 1 | 1. Nebikon | 1. Hausen | ||
| 2. Escholzmatt |
2. Wolhusen |
2. Nunningen 1 | ||
| 3. Willisau 1 | 3. Grosswangen | 3. Wikon | ||
| 4. Buochs 1 | 4. Buochs 2 | 4. Willisau | ||
| 5. Menznau | 5. Schötz 2 | 5. Nunningen 2 | ||
| 6. Wikon 1 | 6. Willisau 2 | 6. Rickenbach | ||
| 7. Küssnacht | 7. Wikon 2 | |||
| 8. Schötz 1 | 8. Wolfenschiessen 2 | |||
| 9. Bubendorf | ||||
|
Damenturnier |
Kategorie A | Kategorie B | ||
| 1. Bachs | 1. Willisau 1 | |||
| 2. Grosswangen 1 | 2. Buochs | |||
| 3. Escholzmatt |
3. Wolhusen 2 |
|||
|
4. Wolhusen 1 |
4. Reussbühl | |||
| 5. Pfaffnau | 5. Menznau 1 | |||
| 6. Pieterlen | 6. Pfäffikon | |||
| 7. Küssnacht | 7. Rickenbach | |||
| 8. Arth |
8. Wolhusen 3 |
|||
| 9. Grafstal | 9. Willisau 3 | |||
| 10. Erschwil | 10. Baar | |||
| 11. Grindel | 11. Willisau 4 | |||
| 12. Willisau 2 | ||||
| 13. Grosswangen 2 | ||||
| 14. Ballwil | ||||
| 15. Menznau 2 |
|
|
|
Jugendcrosscup, Gesamtrangliste 2005
| Schülerinnen A | Amanda Köpfli (22./224) | |
| Jugend A weibl. | Patrizia Köpfli (5./285) | |
| Schüler C | Adrian Köpfli (5. Rang /287 Punkte) | |
| Schüler B | Tobias Felder (16./261) | |
| Schüler A | Mario Thalmann (8./281) | |
| Marco Thalmann (13./268) | ||
| Samuel Koch (20./248) | ||
| Dominik Regli (32./208) | ||
| Jugend B männl. | Damian Köpfli (12./262) | |
| Herren | Hansueli Jost (14./257) | |
| Mannschaftwertung | Knaben - 6. Rang für TV Wolhusen | |
| Mädchen - 15. Rang für TV Wolhusen |
|
|
|
Jugendcrosscup, Rothenburg (27.2.2005)
| Damen-4000m | Eliana Köpfli (2.Rang/23:39) | |
| Jugend A weibl.-3000m | Patrizia Köpfli (4./15:46) | |
| Schülerinnen A-2000m | Amanda Köpfli (18./10:51) | |
| Jugend B männl.-3000m | Damian Köpfli (11./14:58) | |
| Schüler A-2000m | Mario Thalmann (7./9:29) | |
| Marco Thalmann (8./9:30) | ||
| Samuel Koch (14./10:01) | ||
| Schüler B-1000m | Tobias Felder (12./4:56) | |
| Schüler C-1000m | Adrian Köpfli (3./5:18) |
|
|
|
Innerschweizer Cross-MS, Emmenbrücke (20.2.2005)
| Schülerinnen A (2000m/43 Rangierte) | Amanda Köpfli (29. Rang/9:56,39) | |
| Jugend A (3000m/15 Rangierte) | Patrizia Köpfli (10. Rang/14:05,99) | |
| Juniorinnen (5000m/4 Rangierte) | Eliana Köpfli (4. Rang/26:36,70) | |
| Schüler C (1000m/27 Rangierte) | Adrian Köpfli (4. Rang/4:28,52) | |
| Schüler B (1000m/42 Rangierte) | Tobias Felder (15./4:16,50) | |
| Schüler A (2000m/39 Rangiert) | Mario Thalmann (7. Rang/8:27,02) | |
| Marco Thalmann (13./8:42,71) | ||
| Samuel Koch (22./9:20,66) | ||
| Dominik Regli (38./10:58,35) | ||
| Jugend B (3000m/26 Rangierte) | Damian Köpfli (18./13:22,11) | |
| Volkscross Männer (5000m/10 Rangierte) | Hansueli Jost (5. Rang/21:19,87) |
|
|
|
Korbball Wintermeisterschaft 2005
|
Damen 1. Liga |
1. | STV Grosswangen 1 | 27 |
Damen 3. Liga |
1. | KR Pfäffikon SZ | 11 | ||
| 2. | DTV Arth | 22 | 2. | STV Rickenbach | 11 | ||||
| 3. | FTV Sursee | 18 | 3. | DTV Hergiswil NW | 9 | ||||
| 4. | STV Wikon | 16 | 4. | KTV Schötz 2 | 8 | ||||
| 5. | STV Wolfenschiessen 1 | 15 | 5. | FiSpo Baar | 8 | ||||
| 6. | KB Küssnacht 1 | 15 | 6. | STV Willisau 3 | 5 | ||||
| 7. | STV Escholzmatt | 15 |
7. |
TV Wolhusen 2 |
2 |
||||
| 8. | KTV Schötz 1 | 11 | 8. | SVKT Menznau 2 | 2 | ||||
|
9. |
TV Wolhusen 1 |
7 |
|||||||
| 10. | DTV Schwyz | 4 |
Damen 3. Liga |
1. |
TV Wolhusen 3 |
12 |
|||
| 2. | TV Kaufleute Luzern | 11 | |||||||
|
Herren 1. Liga |
1. | Beromünster | 35 | 3. | DTV Küssnacht | 8 | |||
| 2. | Neuenkirch | 24 | 4. | DR Ballwil | 7 | ||||
| 3. | Menznau | 23 | 5. | DTV Buochs 2 | 7 | ||||
|
4. |
Wolhusen |
21 |
6. | STV Willisau 2 | 5 | ||||
| 5. | Römerswil | 19 | 7. | STV Schüpfheim | 4 | ||||
| 6. | Rickenbach | 18 | 8. | STV Zell | 2 | ||||
| 7. | Pfaffnau | 13 | |||||||
| 8. | Willisau | 10 |
Herren 4. Liga |
1. | SV Hergiswil 2 | 14 | |||
| 9. | Schötz | 9 |
2. |
TV Wolhusen 2 |
14 |
||||
| 10. | Hergiswil | 8 | 3. | STV Buochs 2 | 13 | ||||
| 4. | Fides Ruswil 2 | 8 | |||||||
| 5. | STV Gersau | 7 | |||||||
| 6. | KTV Menznau 4 | 4 |
Tabellen
und Resultate aller Ligen auf der Homepage des Turnverbandes
|
Copyright © TV Wolhusen, Jöggu |
||