R
Resultate 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gym-Day, Grosswangen (24.5.2008)
Schnellster Wolhuser (17.5.2008)
Damen-Korbballturnier, Wolhusen (27.4.2008)
|
|
|
Gym-Day, Grosswangen (24.5.2008)
|
|
|
LMM, Buchrain (21.5.2008)
|
Frauen |
100-Meter |
Weitsprung |
Hochsprung |
Kugelstossen |
800-Meter |
Total |
|
| Corinne Stirnimann | 14,16 (564) | 1,45 (709) | 8,72 (506) | 2:59,30 (288) | 2’067 | ||
| Ramona Lingg | 13,93 (600) | 1,40 (667) | 9,06 (527) | 3:01,80 (266) | 2‘060 | ||
| Colette Zihlmann | 14,29 (544) | 1,30 (581) | 8,02 (463) | 2:53,04 (349) | 1’937 | ||
| Barbara Ineichen | 15,12 (425) | 1,45 (709) | 8,04 (464) | 2:56,00 (320) | 1’918 | ||
| Désirée Gasser | 15,04 (436) | 1,35 (624) | 7,08 (404) | 3:00,98 (273) | 1’737 | ||
|
7’982 |
|||||||
|
Junioren |
100-Meter |
Weitsprung |
Hochsprung |
Kugelstossen |
1000-Meter |
Total |
|
| Ivan Duss | 13,32 (584) | 5,19 (595) | 1,55 (621) | 8,42 (453) | 3:22,00 (444) | 2’697 | |
| Samuel Zurkirchen | 13,03 (628) | 4,94 (549) | 1,40 (517) | 9,10 (494) | 3:23,70 (430) | 2’618 | |
| Florian Bucher | 13,44 (566) | 4,13 (403) | 1,60 (655) | 7,64 (405) | 3:09,22 (556) | 2’585 | |
| Mario Bucher | 13,35 (580) | 4,64 (495) | 1,40 (517) | 7,08 (370) | 3:06,40 (583) | 2’545 | |
| Damian Köpfli | 13,97 (491) | 4,14 (405) | 1,30 (448) | 6,88 (357) | 3:05,72 (589) | 2’290 | |
|
10’445 |
|||||||
|
Männer |
100-Meter |
Weitsprung |
Hochsprung |
Kugelstossen |
1000-Meter |
Total |
|
| Ueli Schneider | 12.28 (751) | 5,72 (690) | 1,50 (586) | 12,25 (682) | 2:58,62 (661) | 3'370 | |
| Mäsi Wiprächtiger | 12,49 (716) | 5,50 (651) | 1,65 (690) | 11,62 (6455) | 3:02,62 (620) | 3’322 | |
| Pascal Bucher | 11,96 (807) | 5,58 (665) | 1,55 (621) | 9,48 (517) | 2:57,12 (676) | 3’286 | |
| Roger Hafner | 12,96 (637) | 5,57 (663) | 1,50 (586) | 12,70 (709) | 3:29,66 (383) | 2'980 | |
| Marc Hostettler | 12,21 (763) | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | |
|
12'958 |
|||||||
|
|
|
Schnellster Wolhuser (17.5.2008)
|
|
|
Damen-Korbballturnier, Wolhusen (27.4.2008)
|
Jugendturnier |
Mädchen U16 |
Mädchen U14 |
|
| 1. Küssnacht | 1. Wolfenschiessen | ||
| 2. Willisau | 2. Nunningen | ||
| 3. Wolfenschiessen | 3. Menznau | ||
| 4. Escholzmatt | 4. Escholzmatt | ||
| 5. Buochs 1 | 5. Grosswangen | ||
| 6. Buochs 2 | 6. Lotzwil | ||
| 7. Grosswangen | 7. Willisau | ||
| 8. Wolhusen | |||
| 9. Hergiswil | |||
| 10. Schötz | |||
| 11. Rickenbach | |||
|
Damenturnier |
Kategorie A | Kategorie B | |
| 1. Lotzwil | 1. Küssnacht | ||
| 2. Wolfenschiessen | 2. Buochs | ||
| 3. Escholzmatt | 3. Wolhusen 2 | ||
| 4. Willisau 1 | 4. Ballwil | ||
| 5. Bachs | 5. Willisau 2 | ||
| 6. Rickenbach | 6. Schüpfheim 2 | ||
| 7. Grosswangen | 7. Schötz | ||
| 8. Sursee | 8. Wolhusen 3 | ||
| 9. Erschwil | 9. Willisau 3 | ||
| 10. Wolhusen 1 | |||
| 11. Santenberg | |||
| 12. Schüpfheim 2 | |||
| 13. Baar | |||
| 14. Arth |
|
Copyright © TV Wolhusen, Jöggu |
||