R
Resultate KTF 2000, Sarnen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelturnen
Leichtathletik/Geräte, 18.6.
|
|
Vereinswettkampf, 24.6.
| 1. Wettkampfteil | 2. Wettkampfteil | 3. Wettkampfteil | ||||||||||
| GYBHOH | 16 | 9.28 | GYKOH | 18 | 9.32 | BO | 16 | 9.14 | ||||
| PS | 16 | 11.61 | 9.64 | WE | 5 | 5.92 | 9.06 | 1000 | 9 | 2.48,7 | 9.83 | |
| KU | 7 | 13.44 | 9.12 | |||||||||
| FTA | 36 | 8.64 | ||||||||||
|
|
9.46 | 9.26 | 8.97 | |||||||||
| Total | 27.69 | |||||||||||
| 1. | STV Willisau | 28.71 | |
| 2. | BTV Luzern | 27.98 | |
| 3. | TV Wolhusen | 27.69 | |
| 4. | STV Triengen | 27.55 | |
| 5. | STV Neuenkirch | 27.39 | |
| 6. | STV Grosswangen | 27.34 | |
| 7. | STV Ettiswil | 27.10 |
|
|
Jugendwettkampf, 17.6.
| 1. Wettkampfteil | 2. Wettkampfteil | 3. Wettkampfteil | ||||||||||
| HO | 12 | 9.28 | 1000 | 13 | 9.46 | WE | 34 | 8.45 | ||||
| BO | 12 | 8.89 | BW | 17 | 8.04 | GYBOH | 9 | 8.00 | ||||
| FTA | 26 | 7.28 | KU | 6 | 6.42 | |||||||
|
|
9.09 | 8.02 | 7.99 | |||||||||
| Total | 25.09 | |||||||||||
| 1. | STV Ballwil | 25.96 | |
| 2. | STV Schüpfheim | 25.44 | |
| 3. | STV Ruswil | 25.31 | |
| 4. | Ottenbach (Gastverein) | 25.18 | |
| 5. | TV Wolhusen | 25.09 | |
| 6. | STV Sempach | 25.01 | |
| 7. | STV Dagmersellen | 24.63 | |
| 8. | BTV Luzern | 24.50 |
|
|
Männerturntag, 18.6.
| Kategorie 3 | 1. | Eschenbach 1 | 54.40 | |
| 2. | Rothenburg 2 | 53.80 | ||
| 3. | Kerns 6 | 53.80 | ||
| 8. | Wolhusen 2 | 51.20 | ||
| 9. | Wolhusen 1 | 50.50 | ||
| 45. | Wolhusen 3 | 45.90 | ||
| 56. | Wolhusen 4 | 44.50 | ||
| 74. | Wolhusen 5 | 42.70 | ||
| Kategorie 4 | 1. | Sursee 8 | 46.20 | |
| 2. | Sursee 7 | 43.20 | ||
| 3. | Rothenburg 6 | 42.20 | ||
| 4. | Wolhusen 6 | 42.00 | ||
| 39. | Wolhusen 7 | 33.10 | ||
| Kategorie 5 | 1. | Ebikon 6 | 32.60 | |
| 2. | Sursee 9 | 31.50 | ||
| 3. | Engelberg 3 | 30.90 | ||
| 12. | Wolhusen 9 | 27.40 | ||
| 36. | Wolhusen 8 | 22.30 |
|
|
LMM, 16.6.
| 100 | Weit | Hoch | Kugel | 1000 | Total | ||
| Arnold Pius | 11.65/863 | 0/000 | 1.65/690 | 10.88/601 | 3.05,04/596 | 2750 | |
| Bühlmann Roger | 11.85/827 | 5.80/705 | 1.80/793 | 11.35/629 | 3.05,91/588 | 3542 | |
| Koch Ueli | 11.75/845 | 6.08/755 | 1.85/828 | 11.63/646 | 2.41,19/855 | 3929 | |
| Schneider Dani | 12.39/732 | 5.45/642 | 1.60/655 | 12.31/686 | 3.01,07/636 | 3351 | |
| Schneider Ueli | 11.98/803 | 5.49/649 | 1.65/690 | 12.03/669 | 2.55,06/698 | 3509 | |
| Wiprächtiger Mäsi | 11.63/800 | 5.58/665 | 1.70/724 | 11.94/664 | 3.05,64/590 | 3510 | |
| Total (4 beste Resultate) | 14490 | ||||||
| 1. | TV Wolhusen (LU) | 14490 | |
| 2. | STV Näfels A (GL) | 13358 | |
| 3. | STV Ballwil (LU) | 13267 | |
| 4. | STV Buchrain (LU) | 12738 | |
| 5. | STV Urnäsch (AR) | 11948 |
|
|
Handball, 18.6.
| Offene Kategorie | 1. | Wolhusen | |
| 2. | Dagmersellen 1 | ||
| 3. | Dagmersellen 2 |
|
|
Volleyball, 17./18.6.
| Volleynight Mixed | 1. | Hitzkirch 1 | |
| 2. | Schenkon | ||
| 3. | Ettiswil | ||
| 21. | Wolhusen 2 | ||
| 23. | Wolhusen 3 | ||
| Kategorie Damen B | 1. | Neuenkirch | |
| 2. | FR Ettiswil | ||
| 3. | Ballwil | ||
| 10. | Wolhusen |
|
|
Korbball, 17./18.6.
| Kategorie Damen A | 1. | Grosswangen | |
| 2. | Wikon | ||
| 3. | Wolhusen | ||
| Kategorie Herren A | 1. | Beromünster | |
| 2. | Wikon | ||
| 3. | Rickenbach | ||
| 4. | Wolhusen | ||
| Kategorie Herren B | 1. | Rickenbach | |
| 2. | Willisau | ||
| 3. | Schlierbach | ||
| 6. | Wolhusen |
|
|
Einzelturnen, 18.6.
| LA Schülerinnen A | 3. | Koch Seline | 1879 | |
| LA Schüler B | 6. | Koch Fabian | 1387 | |
| GeTu Test4 | 87. | Gilli Tiziana | 32.90 | |
| 103. | Hofstetter Esther | 31.80 | ||
| 110. | Unternährer Eliane | 31.40 | ||
| 111. | Duss Céline | 31.10 | ||
| 118. | Hofstetter Antoinette | 30.70 | ||
| GeTu Test5 | 30. | Schmid Perrine | 33.05 | |
| 44. | Zihlmann Sandra | 29.95 | ||
| GeTu GJ2 | 60. | Stirnimann Alain | 33.45 | |
| GeTu GJ3 | 52. | Schwarzentruber Remo | 39.60 | |
| GeTu GJ4 | 31. | Unternährer Benjamin | 40.15 | |
| GeTu G4 | 8. | Stirnimann Pirmin | 44.95 | |
| 9. | Hofstetter Gabriel | 44.85 |
|
Copyright © TV Wolhusen, Jöggu |
||